情報リテラシーII
回 | 日程 | テーマ | 学習内容 |
---|---|---|---|
1 | 9/29 | HTML[1]-HTMLの基礎 |
|
2 | 10/6 | HTML[2]-様々な要素 |
|
3 | 10/13 | HTML[3]-CSS |
|
4 | 10/20 | HTML[4]-課題実施日 |
|
5 | 10/27 | 表計算[1]-基本操作 |
|
6 | 11/10 | 表計算[2]-表の作成と並び替え |
|
7 | 11/17 | 表計算[3]-相対参照と絶対参照 |
|
8 | 11/24 | 表計算[4]-数学関数と絶対参照 |
|
9 | 12/1 | 表計算[5]-論理関数と絶対参照 |
|
10 | 12/8 | 表計算[6]-グラフ |
|
11 | 12/15 | プレゼンテーション[1]-基本操作 |
|
12 | 12/22 | プレゼンテーション[2]-アニメーション |
|
13 | 1/12 | プレゼンテーション[3]-アニメーション |
|
14 | 1/19 | プレゼンテーション[4]-発表会 |
|
15 | 2/2 | trr試験・次年度に向けて |
|
成績評価について |
HTML課題作成状況
プレゼンテーション課題提出状況
- C110173:モン・サン・ミッシェルについて
- C110021:パソコンが重くなったときの処置について
- C110030:TPPについて
- C111035:から揚げについて
- C111038:神社小噺〜神社について〜
- C111039:裁判員制度について
- C111044:松尾芭蕉について
- C111060:
- C110097:青年海外協力隊について
- C111107:カーシェアリングについて
- C111112:震災と物流
- C111117:ドーピング問題について
- C111129:バスケットボールについて
- C111146:寝坊対策について