I | ia | ib | ic | id | ie | II | iia | iib | iic | iid | III | iiia | iiib | iiic | IV | iva | ivb | ivc | ivd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
地域に関する学習 | 地域区分 | 学びの基本学習 | 地域の背景学習 | 地域課題の認識 | 地域課題の解決 |
---|---|---|---|---|---|
庄内 | ○ | ||||
他地域 | ○ | ○ | ○ |
[スタイル] ■演習 ■アクティブラーニング(■課題学習、□PBL、■グループワーク、 □フィールドワーク、■プレゼン、□ディベート、□振り返り)
科目名 (英語名) |
情報リテラシーI (Information Literacy I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目ナンバー | LIT171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 広瀬雄二 神田直弥 山本直美 竹村学 廣瀬美紀 武市義弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講時期 | 春学期 / 秋学期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要 | コンピュータを文房具のように扱える技能の修得から始めて、 単なる文房具以上の効果的な利用法に不可欠な理論を理解する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | 正しいコンピュータリテラシーの修得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルの育成方法 | 反復練習・実践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 |
担当者や受講者の進度により適宜順番や配分を変更することがある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評価 | 平常課題(4割),総合課題(4割),タイピング(2割), の出来具合で評価する。 評価の比重は担当者や受講者の到達度により適宜変更することがある。 欠席4回以上で不可とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後継科目 | 情報リテラシーII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考書 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 大学の情報教室は講義中以外は自由に使用してよい。空いた時間に 積極的に利用してできるだけ早く操作に慣れることが望ましい。 |