東北公益文科大学の情報科目担当教員の専門演習生による 卒業論文、卒論事前研究、情報特別選抜学生の学習および、 大学学部2年次に履修する「基礎プログラミング I/II」で得た知識と技術を活かして学生たちが作成した コンピュータ上のシステムを発表します。
日時 | 2016年1月26日(火) 10:50- |
---|---|
場所 | 公益研修センター ホール(大ホール) |
!時間割は昨年度のものです!
発表10分(1鈴5分、2鈴7分)、質疑応答2分です。
10:00 | 三沢博樹 | コンピュータに対する利用不安、及びインターネット不安について |
---|---|---|
10:10 | 今野稔 | 商品紹介ページ作成システムの提案 |
10:20 | 佐々木悠河 | 道路反射鏡による速度知覚 |
10:30 | 富樫倫太 | キネクトを利用したMMDでの舞踊再現 |
10:40 | 安齋尚行 | 自転車のルール改正による認知状況と悪質性評価の関連性について |
10:50 | 岡崎祐幸 | ミラーリング法を用いたレインコート着用時の運転教育プログラムの調査 |
11:00 | 工藤千華 | 太鼓の伝統技術の伝達 |
11:10 | 橘裕士 | 遠隔講義のほげほげ |
11:40 | 渡部雄生 | CGIを利用したチャットルームの作成とその管理の面から見えるセキュリティの研究 |
11:50 | 瀬野皓太 | 本学におけるルーブリックの作成 |
12:00 | 熊谷悠磨 | 日常生活と運転中の他者への配慮の関係性 |
12:10 | 荒木勇人 | Webアプリケーションを用いたイベントによる集客向上システムの提案 |
13:10 | 菅原和 | プロジェクションマッピングのほげほげ |
13:20 | 國井敬介 | 自転車のライトによる反射材使用者の認識効果 |
13:30 | 村上正樹 | 教育支援機能を備えた出席管理システムの構築 |
13:40 | 水尾啓太 | 自転車までの距離が速度判断に及ぼす影響 |
13:50 | 田村雄太 | ミラーリング法を活用した自動車運転者に対する一時停止教育手法の検討 |
14:00 | 佐藤智久 | 多読における読書情報の保存と管理 |
開始 | チーム名 | 題目/概要 |
---|---|---|
14:10 | 情報処理特論e-h SKIP | 庄内地域情報提供サイトの構築 - ランチ情報、特産物、動物園、釣り、移住情報 - |
14:50 | 情報交換概論 佐藤裕輔 | 料金検索システムの構築 |
15:00 | 情報交換概論 山田岳人 | LibreOffice DrawのFODG形式 |
15:10 | 情報交換概論 小野寺唯 | みんなで点字を学ぼう |
各チーム、発表10分(1鈴6分、2鈴8分)、質疑応答2分です。 なお発表開始時刻は目安です。
開始 | チーム名 | 題目・概要 | |
---|---|---|---|
1 | 17:10 | うめぇもんくうべー | 地元の特産品紹介 |
2 | 17:20 | さささき会 | あなたの求める福祉用具あります・探します |
3 | 17:30 | あなたとおでん | コンビニおでん検索 |
4 | 17:40 | とうほぐのれぎす | 日本史年表検索 |
5 | 17:50 | おにぎり | ご当地グルメ検索 |
6 | 18:00 | セラピー | 色診断プログラム |
7 | 18:10 | 眼鏡トルネロス | カクテルの作り方 |
8 | 18:20 | P・F・G | コンビニのホットスナック検索 |
9 | 18:30 | YOKO's bar | カクテル検索プログラム |
17:00 - 開会 17:10 - 発表 18:40 - 投票 19:00 - 結果発表・表彰式