今日の発表の中から、1位・2位をそれぞれ1つずつ決定して 投票してください(持ち票は2票)。良いと思う理由を書いて送信してください。 1位、2位は別のチームに投票して下さい(同一チームには投票できません)。 宛先は
ruby-順位-チーム略称@e.koeki-u.ac.jp
で、順位は 1 か 2 、 チーム略称は下記採点表を参照して下さい。
順位決定の参考として下さい。
チーム (略称) | 題材 | 技術 | 画面 | 発表 | 合計 | 1位投票 | 2位投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うめぇもんくうべー (umee) | ![]() | ![]() | |||||
さささき会 (sasa) | ![]() | ![]() | |||||
あなたとおでん (oden) | ![]() | ![]() | |||||
とうほぐのれぎす (regis) | ![]() | ![]() | |||||
おにぎり (onigi) | ![]() | ![]() | |||||
セラピー (thera) | ![]() | ![]() | |||||
眼鏡トルネロス (megane) | ![]() | ![]() | |||||
P・F・G (pfg) | ![]() | ![]() | |||||
YOKO's bar (yokos) | ![]() | ![]() |
QRコード読み取り時は、読み取り対象以外を紙で隠すと失敗しにくくなります。