今日の発表の中から、1位・2位をそれぞれ1つずつ決定して 投票してください(持ち票は2票)。良いと思う理由を書いて送信してください。 1位、2位は別のチームに投票して下さい(同一チームには投票できません)。 宛先は
ruby-順位-チーム略称@e.koeki-u.ac.jp
で、順位は 1 か 2 、 チーム略称は下記採点表を参照して下さい。
順位決定の参考として下さい。
| チーム (略称) | 題材 | 技術 | 画面 | 発表 | 合計 | 1位投票 | 2位投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うめぇもんくうべー (umee) | ruby-1-umee | ruby-2-umee | |||||
| さささき会 (sasa) | ruby-1-sasa | ruby-2-sasa | |||||
| あなたとおでん (oden) | ruby-1-oden | ruby-2-oden | |||||
| とうほぐのれぎす (regis) | ruby-1-regis | ruby-2-regis | |||||
| おにぎり (onigi) | ruby-1-onigi | ruby-2-onigi | |||||
| セラピー (thera) | ruby-1-thera | ruby-2-thera | |||||
| 眼鏡トルネロス (megane) | ruby-1-megane | ruby-2-megane | |||||
| P・F・G (pfg) | ruby-1-pfg | ruby-2-pfg | |||||
| YOKO's bar (yokos) | ruby-1-yokos | ruby-2-yokos |
QRコード読み取り時は、読み取り対象以外を紙で隠すと失敗しにくくなります。