I | ia | ib | ic | id | ie | II | iia | iib | iic | iid | III | iiia | iiib | iiic | IV | iva | ivb | ivc | ivd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
科目名 (英語名) |
情報リテラシーII (Information Literacy I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目番号 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 広瀬雄二 神田直弥 山本直美 竹村学 廣瀬美紀 武市義弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開講時期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要 | コンピュータ上で動くソフトウェアについて、 それらが処理される仕組みなどをある程度理解し、より深い学習の土台を養う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | コンピュータは人間がプログラムしたルールによって動くことを知る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルの育成方法 | 反復練習・実践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 |
担当者や受講者の進度により適宜順番や配分を変更することがある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評価 | 平常課題,タイピング, 総合課題の出来具合を総合的に評価する。欠席4回以上で不可とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前提科目 | 情報リテラシーI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
後継科目 | 基礎プログラミングI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参考書 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 実技修得から理論の理解まで幅広く学習する。油断しないこと。 |