I | ia | ib | ic | id | ie | II | iia | iib | iic | iid | III | iiia | iiib | iiic | IV | iva | ivb | ivc | ivd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
科目名 (英語名) |
情報リテラシーI (Information Literacy I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目番号 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 広瀬雄二 神田直弥 山本直美 竹村学 廣瀬美紀 武市義弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開講時期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要 | コンピュータを文房具のように扱える技能の修得から始めて、 単なる文房具以上の効果的な利用法に不可欠な理論を理解する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | 正しいコンピュータリテラシーの修得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルの育成方法 | 反復練習・実践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 |
担当者や受講者の進度により適宜順番や配分を変更することがある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評価 | 平常課題,タイピング, 総合課題の出来具合を総合的に評価する。欠席4回以上で不可とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前提科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
後継科目 | 情報リテラシーII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参考書 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 大学の情報教室は講義中以外は自由に使用してよい。空いた時間に 積極的に利用してできるだけ早く操作に慣れることが望ましい。 |