情報リテラシーII
回 | 日程 | テーマ | 学習内容 |
---|---|---|---|
1 | 10/1 | プレゼンテーション[1]-準備 |
|
2 | 10/1 | プレゼンテーション[2]-基本操作 |
|
3 | 10/15 | プレゼンテーション[3]-大正大学との合同発表会 |
|
4 | 10/15 | プレゼンテーション[4]-大正大学との合同発表会 |
|
5 | 10/22 | 表計算[1]-基本操作 |
|
6 | 10/22 | 表計算[2]-表の作成と並び替え |
|
7 | 10/29 | 表計算[3]-相対参照と絶対参照 |
|
8 | 10/29 | 表計算[4]-数学関数と絶対参照 |
|
9 | 11/5 | 表計算[5]-論理関数と絶対参照 |
|
10 | 11/5 | 表計算[6]-グラフ |
|
11 | 11/12 | HTML[1]-HTMLの基礎 |
|
12 | 11/12 | HTML[2]-様々な要素 GIMPの使い方 |
|
13 | 11/19 | HTML[3]-CSS |
|
14 | 11/19 | trr試験・次年度に向けて |
|
成績評価について |