情報リテラシーII
回 | 日程 | テーマ | 学習内容 |
---|---|---|---|
1 | 9/23 | 表計算[1]-基本操作 |
|
2 | 9/30 | 表計算[2]-表の作成と並び替え |
|
3 | 10/7 | 表計算[3]-相対参照と絶対参照 |
|
4 | 10/14 10/28 | 表計算[4]-数学関数と絶対参照 |
|
5 | 10/28 11/4 | 表計算[5]-論理関数と絶対参照 |
|
6 | 11/4 11/11 | 表計算[6]-グラフ |
|
7 | 11/11 補講日 | プレゼンテーション[1]-準備 |
|
8 | 11/18 | プレゼンテーション[2]-基本操作 |
|
9 | 12/2 | プレゼンテーション[3]-アニメーション |
|
10 | 12/9 | HTML[1]-HTMLの基礎 |
|
11 | 12/16 | HTML[2]-様々な要素 GIMPの使い方 |
|
12 | 1/20 | HTML[3]-CSS |
|
休講 | 1/27 | 休講 | |
13 | 1/31(火) 金曜授業日 | プレゼンテーション[4]-発表会 |
|
14 | 2/1(水) 補講日(予定) | プレゼンテーション[5]-発表会 |
|
15 | 2/3 | trr試験・次年度に向けて |
|
成績評価について |