公益自由研究活動のまとめ (シラバス)

日付 活動内容 発表 出席 提出
第 1 回 (4/15)ガイダンス, 面談, 発表者順番決定- 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
第 2 回 (4/21)三角関数1,2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
第 3 回 (4/28)あかりん館見学- 1,2,3,4,5 2,3,4,5
第 4 回 (5/12)指数関数と対数関数3,4 1,2,3,4,5 2,3,4,5
第 5 回 (5/17)海の博物館見学- 1,2,3,4,5 3,5
第 6 回 (5/19)複素数5,1 1,2,3,4,(5) 2,3,5
第 7 回 (5/26)偏微分2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,5
第 8 回 (6/2)ベクトル4,5 2,3,4,5 5
第 9 回 (6/9)スカラー積とベクトル積1,2 1,2,3,5 (1),2,3,4,5
第 10 回 (6/11)松山文化伝承館「カメラのコレクション展」見学 - 1,2,3,4,5 5
第 11 回 (6/16)行列と行列式 (1)3,4 1,2,3,4,5 4,5
第 12 回 (6/23) 行列と行列式 (2), 連立1次方程式の解法 (1) 5,1 1,2,3,4,5 5
第 13 回 (6/30)連立1次方程式の解法(2)2,3 1,2,3,4,5 5
第 14 回 (7/5)天体観測館見学(予定)- 1,2,3,4,5
第 15 回 (7/7)行列の固有値と行列の対角化4,5 2,3,4,5 3,5
第 16 回 (7/15)座標とベクトル4,5 1,2,3,4,5 -

フィールドワーク

ゼミ生とともにフィールドワークに参加する。 参加後はレポート提出が義務付けられている。 (実施状況)

西村研究室での活動 / 教員トップページ / 学生専用サーバ / 2008 年度