roy > naoya > 情報リテラシー > (13/14)発表会
(13/14) 07/10·07/17の授業内容:発表会
[1]発表時間
発表時間6分、質疑応答2分の計8分とする。時間を管理するため、4分で1鈴、6分で2鈴、8分で3鈴をならすので、1鈴が鳴ったらまとめに入ること。
[2]発表順
1番から10番は7月10日、11番から20番は7月17日に発表する。
順番 | 学籍番号 | 氏名 | テーマ |
---|---|---|---|
1 | C1140595 | 斎藤 麻結 | ツーリズムによる地域活性化 |
2 | C1150613 | 國井 慶弘 | 日本経済 |
3 | C115062A | 熊澤 捷馬 | ギターを教育に取り入れることの可能性 |
4 | C1151676 | 渡辺 渉子 | 児童福祉 養子縁組 |
5 | C115033A | 大江山 愛 | 少子高齢化について |
6 | C1150607 | 工藤 岬 | サッカーのパス技能と練習課題の関連性 |
7 | C1151185 | 田中 有伽子 | 食事と健康の関係性について |
8 | C1130332 | 大石 和哉 | |
9 | C1150151 | 五十嵐 悠基 | 日本の再生可能エネルギー |
10 | C1150725 | 斉藤 和憲 | ゲーム脳の実態 |
11 | C1150553 | 菊地 理紅 | 各国の裁判の在り方について |
12 | C1150429 | 鬼澤 つぐみ | 学校現場における体罰をめぐって |
13 | C1151179 | 橘 俊栄 | ソフトテニス |
14 | C1150323 | 遠藤 麻佑 | 家庭内暴力による被害児への支援 |
15 | C115166A | 渡邊 沙枝 | 公的扶助について |
16 | C115079A | 酒井 広太 | 定義からみた観光まちづくり |
17 | C115143A | 本田 祐希 | 観光地の魅力を維持し続けるためのイベント効果について |
18 | C1151452 | 本間 匡平 | ゴールキーパーのダイビング動作の特性 |
19 | C115010A | 荒井 太喜 | 裁判員制度の必要性について |
20 | C1150398 | 押切 碧海 | 高齢者および障がい者へのバリアフリーの現状 |
[3]出席課題
一番良かった発表はどれかについて理由を含めて述べる。発表者は自分の発表が100点満点中何点であったかを理由を含めて述べる。
- To:課題提出用メールアドレス
- Subject:literacy13(literacy14)
- 提出期限:授業終了時まで