全ての文字にはコードがつけられている。 16 進数表記で扱うと、ASCII コード表を参考にでき、便利である。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | nul | soh | stx | etx | eot | enq | ack | bel | bs | ht | lf | vt | ff | cr | so | si |
| 1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 | dc4 | nak | syn | etb | can | em | sub | esc | fs | gs | rs | us |
| 2 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 4 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 5 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 6 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 7 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | del |
表中、文字コード 0x00〜0x1fは、制御文字といい主に端末のコントロール をするための文字コードが並んでいる。例をあげておく。
| 0x00 | nul | 空文字 (文字列の終端を表すことが多い), null の略 |
| 0x07 | bel | 端末のベルを鳴らす, bell の略 |
| 0x08 | bs | バックスペース(BackSpace) |
| 0x09 | ht | 水平タブ(Horizontal Tab) |
| 0x0a | lf | 改行(Line Feed) |
| 0x1b | esc | エスケープ(Escape) |
| 0x0d | cr | 復帰(Carriage Return; リターン) |