関係データベースを作るに際し、関係をまとめるために使われる図である。
E-R モデル:Entity (実体) と Relation (関連) に分けてデータベース化すること
E-R 図:E-R モデルを図で表したもの。 データモデルに独立なデータモデルを表現する方法
矢印に数が示されている場合はその対応の数を示すが、 一般に矢でないほうの対応する数は多く、矢のほうは 1 である。
| 実体 | ![]() |
|
| 属性 | ![]() |
|
| 関連 | ![]() |
|
| 直線 | 1 対 1 | |
| 矢印 | 1 対多 | |
| 両矢印 | 多対多 |
E-R 図は、属性を関係づけるものである。
| 属性 | |||||
| 「名前」 | 「学籍番号」 | 「語学クラス」 | 「情報科目クラス」 | ||
| 組 | レコード 1 | 相田みつこ | c105901 | 中国語 | 情報 A |
| レコード 2 | 飯島なおき | c105902 | 中国語 | 情報 B | |
| レコード 3 | 内田外男 | c105903 | ロシア語 | 情報 C | |
| レコード 4 | 江口洋子 | c105904 | ロシア語 | 情報 C | |
| レコード 5 | 岡田増太 | c105905 | 韓国語 | 情報 A | |
| レコード 6 | 鎌田鍬夫 | c105906 | 韓国語 | 情報 A | |
| レコード 7 | 木村拓世 | c105907 | 英語 | 情報 C | |
| レコード 8 | 熊本みかん | c105908 | 英語 | 情報 D | |
| レコード 9 | 今朝羽根坊 | c105909 | 英語 | 情報 D | |

E-R モデル:Entity (実体) と Relation (関連) に分けてデータベース化すること
E-R 図:E-R モデルを図で表したもの
データベース例

に対しての E-R 図は、属性を関係の矢印で結んだものである。
