LAN どうしを接続する機器と OSI 基本参照モデル
| 接続機器 | OSI 基本参照モデル | アドレスの規格 |
| ゲートウェイ | 応用層 | - |
| プレゼンテーション層 | ||
| セション層 | ||
| トランスポート層 | ポート番号 | |
| ルータ・レイヤ 3 スイッチ | ネットワーク層 | IP アドレス |
| ブリッジ・スイッチングハブ・レイヤ 2 スイッチ | データリンク層 | MAC アドレス |
| リピータ・リピータハブ | 物理層 | - |
| リピータ | 伝送信号の再中継を行い、信号を整形して受け取ったデータを全て中継 |
| リピータハブ | ケーブルを繋ぐポート(出入口)が複数あり、 情報をスター型に接続するリピータ |
| ブリッジ | イーサネット型の LAN どうしを接続する機器、 MAC アドレスによりデータの宛先を判断する |
| スイッチングハブ | 複数のポートを持ち、ブリッジの機能を持つ装置で、 同時通信の速度は装置の最大通信速度でそれぞれのポート間の通信を行う |
| ルータ | ソフトウェアによる経路制御 | 低速 |
| レイヤ 3 スイッチ | ハードウェアによる経路制御 | 高速 | ゲートウェイ | プロトコルの異なるネットワーク間の中継や、 トランスポート層や応用層でデータの制御を行いながら中継を行う |
ポート番号: ネットワーク間の中継で、プロトコルを判断し、通信データが混ざらないようにする