マルチメディアと技術、制作、サービスについてのまとめ。 multi- 多数の media 媒体。出版物、CD-ROM, DVD, Web ページなど。
| CPU の技術改良 | 処理速度の高速化・発熱(消費電力)の抑止構造 |
| 大容量の記憶媒体 | CD-ROM、DVD、HDD などの開発 |
| データの圧縮 | JPEG、MPEG など |
| マルチメディア OS | マルチプロセス仕様で X 画面が使える OS |
| マルチメディアデータベース | オブジェクト指向 DBMS など |
| データフォーマット | 画像・動画・音声などの規格 |
| データ作成・データ加工 | 画像・動画・音声などの取込技術・加工技術 |
| オーサリング | 画像・動画・音声などを使用できるソフトの作成 |
| モニタの改良 | モニタサイズの大型化、多色表示・高精度表示など |
| ポインティングデバイス | マウス・タッチパネル・ペンなどの使い易い操作でのデータ入力 |
| マルチメディアタイトル | マルチメディアを使って作られた作品 |
| ノンリニア映像編集 | どこからでも自由に編集できるサービス |
| ビデオオンデマンド | ビデオサーバと双方向通信のシステムによるサービス |
ハードウェア
| CD-ROM・DVD ドライブ | CD-ROM・DVD を読み書きする装置 |
| ビデオキャプチャボード | ビデオ動画を PC に取り込む装置 |
| サウンドボード | 音の録音・再生に用いる装置(FM 音源ボード・PCM 音源ボード) |
| グラフィックアクセルレータボード | 画像を高速に画面表示する装置 |
| 文字 | キーボード |
| イメージ | イメージスキャナ・ディジタルカメラ |
| 位置情報 | タブレット・ディジタイザ・マウス・ペン・タッチパネル |
| 音声 | マイクロフォン |
| 動画 | ビデオカメラ |
| 文字・イメージ・動画 | 高精度ディスプレイ・カラープリンタ・液晶ディスプレイ |
| 音声 | スピーカ |
ソフトウェア
| グラフィックス制作 | ペイントソフト | ペイントする(絵を描く)ことで画像を作成するソフト | xpaint |
| ドローソフト | 線と図形の組合せで画像を作成するソフト | tgif | |
| フォトレタッチソフト | 写真修正ソフト | gimp | |
| アニメーション制作 | 2D アニメーション制作ソフト | 2D アニメーションを作成するためのソフト | |
| 3D アニメーション制作ソフト | 3D アニメーションを作成するためのソフト | ||
| サウンドデータ制作 | サンプリングデータ制作ソフト | 音声データを記録するソフト | |
| MIDI データ制作ソフト | 音声データを制作するソフト | ||
| マルチメディアコンテンツ制作 | オーサリングソフト | 画像・音声・動画を組み合わせて制作するソフト | |
バーチャルリアリティ
| 3D グラフィックス | 立体感・遠近感・材質感などを表現 |
| モーフィング | 2 つの異なる画像を徐々につないでいく表現方法 |
| サンプリング | ある時間の間に発生した音を記録すること、 1 秒あたりに記録する回数が多ければ音源に近い音を再現可能 |
| AR | Argument Reality, 拡張現実、強化現実。 現実環境に計算機を用いて情報を付加提示する技術。 広義にはこのような環境のことを指す。 道案内情報や医療技術として手術支援など。 | 特徴抽出 | 画像の特徴を示すパラメータを決定し、 その形状にしたがって特徴パターンを求める作業 |
利用例
| マルチメディア文書 | 音声や画像が含まれている文書 |
| プレゼンテーション | 画像や音声などの効果が含まれるプレゼンテーション |
| 電子メール | 静止画、動画、音声の含まれる電子メール |
| バーチャルリアリティ | 静止画、動画、音声の含まれる仮想現実世界を表現 |
| シミュレーション |
ラスタグラフィックス・ベクタグラフィックス
| ラスタグラフィックス | ビットマップ (bmp) 形式 | ドットで表現されたデータ | 拡大によりシャギーが出現 |
| ベクタグラフィックス | 最近使われるほとんどの形式 | 線と点で情報を持ち、色は囲まれた線の中で指定される | 拡大してもシャギーは発生しない |