解像度とグラフィックスメモリの容量で表示できる情報が决まり、 表示方法によるディスプレーの分類がある。
ディスプレイの表示方法の単位:絵や文字を表すのに、点 (dot) の集合体が使われれ、dot を単位とする。
名称 | 薄さ | 視野角 | 消費電力 | 重さ | 価格 | 特徴 |
CRT | 厚 | 広 | 大 | 重 | 安 | ブラウン管使用 |
液晶 | 薄 | 狭 | 小 | 軽 | 高 | TFT(Thin Film Transistor), PDA や携帯電話の画面 |
STN (Super Twisted Nematic), DSTN (Dual scan STN) | ||||||
プラズマ | 薄 | 広 | - | 軽い | 高 | 紫外線を蛍光体に当てて発光 |
有機 EL | 薄 | 広 | - | 軽い | - | 電圧をかけると発光する有機物 |
ディスプレイのサイズ: ディスプレイの対角線の流さを inch ではかる。(1 [in] = 2.54 [cm])
液晶プロジェクタ: プレゼンテーションなどに利用。PC 画面をスクリーンに投影する。
グラフィックスメモリ:画像を表示するのに必要なメモリ
グラフィックスメモリ容量 = 横ドット数 \times 縦ドット数 \times 表示色数に必要なビット数
16 色 | 4 bit | (0000)2 ∼ (1111)2 |
256 色 | 8 bit | (0000 0000)2 ∼ (1111 1111)2 |
65,536 色 | 16 bit | (0000 0000 0000 0000)2 ∼ (1111 1111 1111 1111)2 |
1,677,216 色 | 24 bit | (0000 0000 0000 0000 0000 0000)2 ∼ (1111 1111 1111 1111 1111 1111)2 |
解像度: 使われるドット数が多いほどたくさんの情報が表示される (きめこまやかな画像が得られる)
名称 | 解像度(横 × 縦) | ドット数 | 色数 |
VGA | 640 × 480 | 307,200 | 16 色 |
SVGA | 800 × 600 | 480,000 | VGA の拡張版 |
XGA | 1024 × 768 | 786,432 | 256 色、VGA の拡張版 |
SXGA | 1280 × 1024 | 1,310,720 | XGA の拡張版 |
QVGA | 320 × 240 | 76,800 | VGA の quarter(1/4) の画素数、 携帯電話画面など |
RGB: 光の三原色、Red, Green, Blue
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
White = Red + Green + Blue