対話形式で入力装置と出力装置が動くインタフェースが増えた。
入力装置 | 対話形式 | 文字入力 | キーボード | ディスプレイ | 出力装置 | ||||
位置入力 | マウス | トラックボール | |||||||
ジョイスティック | タッチパネル | 音声応答装置 | |||||||
タブレット | ディジタイザ | ||||||||
音声入力 | 音声入力装置 | ビデオ | |||||||
画像入力 | カメラ | シンセサイザ | |||||||
シート形式 (紙に記入) | OCR | OMR | プリンタ | ||||||
その他 | バーコードリーダ | ||||||||
イメージスキャナ | |||||||||
ディジタルカメラ | プロッタ |
入力装置: ポインティングデバイスやその他 PC にデータを取り込む装置のこと
キーボード | キーで文字や数字を入力する |
マウス | 画面上にはポインタが表示され、情報を入力する。機械式と光学式。 |
トラックボール | ボールを動かして情報を入力 |
トラックパッド | ノート PC に使われ、 板状の装置に置いた指の動作が画面に反映される |
ディジタイザ/タブレット | CAD に使われ、 ペン状の装置で机上の位置情報を入力 |
タッチパネル | 駅の自動販売機など、画面から入力 |
ジョイスティック | スティック(レバー)を前後左右に傾けて操作 |
イメージスキャナ | 図形や絵をドット情報(画像情報)として取り込む |
ディジタルカメラ | CCD で読み込んだ画像データの記録 |
ジョイパッド | 家庭用ビデオゲームのコントローラに使われ、 方向キーといくつかのボタンからなる |
OCR | 光学式文字読み取り装置 Optical Character Reader、 郵便番号の読み取りに使われ、光を文字にあてて字を読み取る |
OMR | 光学式文字読み取り装置 Optical Mark Reader、 試験の解答用紙などの読み取り装置 |
バーコードリーダ | 書籍管理、商品管理などに使われ、 白黒の縦縞のバーコードを読み取る. JAN(日)、EAN(欧)、UPC(米) の規格がある。 |
2 次元バーコードリーダ | 書籍管理、商品管理などに使われ、 四角い模様から成るバーコードを読み取る。 QR コード |
磁気カード読み取り装置 | テレフォンカード、クレジットカードなどの磁気情報を読み取る |
IC カード | 磁気カードにかわる装置で、 IC チップ内蔵で記憶容量が大きく、接触型と非接触型に分けられる。電子マネー |
プロッタ:CAD などの図形、図面データを出力する装置