期待値が同じ確率分布表を比較してみよう。
変数 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 |
確率 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1 |
積 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
変数 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 計 |
確率 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1 |
積 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
変数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 計 |
確率 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1 |
積 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
1 人が 500 円得る場合と、5 人が 100 円ずつ得る場合では、 賞金の分配方法が違う。この分配方法の違いを数字で知ることが分散である。