各階級の度数の全体に対する割合を相対度数という。
ある階級の相対度数 = その階級の度数 / 度数の合計
相対度数分布表: 階級とその相対度数を示した表。相対度数の合計は必ず 1 となる。
| 身長(cm)
以上 未満 |
人数(人) | 相対度数 |
|---|---|---|
| 140〜145 | 2 | 0.04 |
| 145〜150 | 6 | 0.12 |
| 150〜155 | 9 | 0.18 |
| 155〜160 | 11 | 0.22 |
| 160〜165 | 14 | 0.28 |
| 165〜170 | 8 | 0.16 |
| 計 | 50 | 1.00 |
| 記録(m)
以上 未満 |
人数(人) | 相対度数 |
|---|---|---|
| 10 ∼ 20 | 2 | 0.08 |
| 20 ∼ 30 | 6 | |
| 30 ∼ 40 | 9 | |
| 40 ∼ 50 | 5 | |
| 50 ∼ 60 | 2 | |
| 60 ∼ 70 | 1 | |
| 計 | 25 | 1.00 |
| 階級(分)
以上 未満 |
人数(人) |
|---|---|
| 0 ∼ 10 | 5 |
| 10 ∼ 20 | x |
| 20 ∼ 30 | 15 |
| 30 ∼ 40 | y |
| 40 ∼ 50 | 4 |
| 50 ∼ 60 | 2 |
| 計 | 25 |