この科目は 補習教育科目 である。試験は SPI2 の範囲内で出題される。 8 割以上の得点があれば単位を認めることとする。 ただし毎週出席しレポートを提出すればこの限りではない。 レポートは復習、予習をともに含むこと。 前期に判明した苦手分野を克服するため、 シラバスに記載していた予定を以下のように変更 する。
01 | ガイダンス (20分), 小テスト (20分), 予習チェック | 6 名、平均 3.1 点、最高点 4 点 | (02 OCT) | |
02 | 損益算(2) | 順列(2) | 資料解釈(3) | (09 OCT) |
03 | 速度算(2) | 組み合わせ(3) | 資料解釈(4) | (16 OCT) |
04 | 通過算(2) | 確率(2) | 数列(2) | (23 OCT) |
05 | 濃度算(2) | 虫食い算(2) | 図形(4) | (30 OCT) |
06 | 濃度算(3) | 進数変換(2) | 図形(5) | (06 NOV) |
07 | 仕事算(2) | 集合(2) | 図形(6) | (13 NOV) |
08 | 水槽算(2) | 命題(2) | 領域の問題(4) | (20 NOV) |
09 | 流水算(2) | 推論(3) | 領域の問題(5) | (27 NOV) |
10 | 年齢算(2) | てこ(2) | 領域の問題(6) | (04 DEC) |
11 | 植木算(2) | 滑車(2) | フローチャート (経路と比率含む) (2) | (11 DEC) |
12 | 鶴亀算(2) | 運動力学(2) | ブラックボックス(2) | (18 DEC) |
13 | 不等式(2) | 電気回路(2) | 展開図(2) | (08 JAN) |
14 | 模擬試験 (40分) 4 名、平均 4.8 点、最高点 7 点 | (15 JAN) | ||
15 | 期末試験 (40分) 6 名、平均 16.0 点、最高点 22 点 | (29 JAN) |
毎週レポートの To: と Subject: が変わるので、注意すること。 出席確認表 及び レポート提出表 に目を通しておくとよい。
表に記載がないのは間違った宛先に送ってしまった場合であり、 レポートは採点されない。
SPI2 のみならず、公務員試験、教員採用試験、簿記、 その他の資格試験についても予習してくることも可能。 ただし単位認定においては、上記の試験内容の通り。
Madoka Nishimura <madoka@e.koeki-u.ac.jp>