科目名 (英語名) |
__科目名__
(__科目名(英語)__) |
担当教員 |
小野 英一 |
開講時期 |
__開講時期__ |
科目ナンバー |
__科目ナンバー__ |
授業コード |
1718 |
単位 |
__単位__ |
授業概要 |
アクティブラーニングを取り入れることにより進めていく。地域課題・地域政策・地域活性化に関するテーマについてチームで調査・議論を重ねながら、現状分析・課題発見・問題解決・政策提言を行う。チームごとにその成果をまとめ、プレゼンテーションを行う。 |
到達目標 |
・地域課題・地域政策・地域活性化について現状分析・課題発見・問題解決・政策提言を行うことができるようになること。\n・情報収集力・現状分析力・課題発見力・問題解決力・政策提言力・発信力・会話力・協働力・プレゼン力を高めること。 |
スキルの育成方法 |
資料・文献を調査し、現状分析・課題発見・問題解決・政策提言を行うことにより情報収集力・現状分析力・課題発見力・問題解決力・政策提言力を身につける。グループワークやプレゼンテーションを通じて、発信力・会話力・協働力・プレゼン力を身につける。 |
授業計画 |
回 | 授業内容 | 事前事後学修内容・所要時間 |
1 | 本演習の進め方、チーム編成、テーマについて意見交換 | 事後に興味・関心のあるテーマについて考える、そのために必要な調査を行う(30分) |
2 | テーマ設定(テーマについてアイデアを発表、チームで検討) | 事後にテーマに関連することについて調べる(2時間) |
3 | 調査1(調査とその発表、チームで議論、調査項目の検討) | 事後に調査項目について調べる(2時間) |
4 | 調査2(調査とその発表、チームで議論、追加調査項目の検討) | 事後に追加調査項目について調べる(2時間) |
5 | プレゼン準備1(発表スライドやポスターの作成) | 事後に必要な作業を進める(2時間) |
6 | プレゼン準備2(発表スライドやポスターの修正・推敲) | 事後に必要な作業を進める(2時間) |
7 | プレゼンテーション | 事後にプレゼンを振り返る(30分) |
8 | チーム編成、テーマについて意見交換 | 事後に興味・関心のあるテーマについて考える、そのために必要な調査を行う(30分) |
9 | テーマ設定(テーマについてアイデアを発表、チームで検討)\n調査1(調査とその発表、チームで議論、調査項目の検討) | 事後にテーマに関連することについて調べる、調査項目について調べる(2時間) |
10 | 調査2(調査とその発表、チームで議論、追加調査項目の検討) | 事後に追加調査項目について調べる(2時間) |
11 | プレゼン準備1(発表スライドやポスターの作成) | 事後に必要な作業を進める(2時間) |
12 | プレゼン準備2(発表スライドやポスターの修正・推敲) | 事後に必要な作業を進める(2時間) |
13 | プレゼンテーション 授業の総括 | 事後にプレゼンを振り返る(30分) |
14 | (試験なし) | |
受講者の事前知識と進度により適宜変更する。
|
成績評価基準 |
授業への参加状況(20%)、プレゼンテーションの内容(40%)×2回で評価する。 |
前提科目 |
基礎演習 |
後継科目 |
専門演習 |
教科書 |
特に指定しない。 |
参考書 |
特に指定しない。 |
その他・注意事項 |
・グループワークの進捗状況に応じて弾力的に進める。\n・実践的な地域課題分析と政策立案の演習を行う。
|