科目名 (英語名) |
__科目名__
(__科目名(英語)__) |
担当教員 |
守屋 裕孝 |
開講時期 |
__開講時期__ |
科目ナンバー |
__科目ナンバー__ |
授業コード |
1212 |
単位 |
__単位__ |
授業概要 |
私たちの住む日本は、世界の中では国土面積の小さい国ではあるが、世界的に類を見ないほど地域ごとに多様性に富んだとても面白い国である。本講義では日本各地の自然環境の形成過程を踏まえて各地の産業や文化の成り立ちから地域の特性を学び、地誌の基礎知識を理解する。 |
到達目標 |
日本の各地域について、幅広い基本的な知識を基にそれぞれの地域に住む人々の生活や産業を学ぶ。日本各地の地域性を学び比較する事によって、自分の生まれ育った所の自然環境や産業・文化について考え、見つめ直す機会とする。 |
スキルの育成方法 |
視聴覚機材の活用、資料読解、作図作業等。 |
授業計画 |
回 | 授業内容 | 事前事後学修内容・所要時間 |
1 | 地誌とは何か、地球上における日本の位置、世界地図について | 地図帳を使って日本全体について再確認、次回講義(日本列島の成り立ち)について予習(20分) |
2 | 日本列島の成り立ちについて | 前回の復習と確認(30分)、大地形と小地形について予習(20分) |
3 | 世界の地形と日本の地形(大地形と小地形) | 前回の復習と確認(30分)、ケッペンの気候区分ついて予習(20分) |
4 | 世界の気候と日本の気候 | 前回の復習と確認(30分)、東北と北海道の地形について予習(20分) |
5 | 北海道・東北地域の形成について | 前回の復習と確認(30分)、北海道と東北について予習(20分) |
6 | 北海道・東北の地誌について | 前回の復習と確認(30分)、関東地方と中部地方の地形について予習(20分) |
7 | 関東地方・中部地方の形成について | 前回の復習と確認(30分)、関東地方と中部地方について予習(20分) |
8 | 関東地方・中部地方の地誌 | 前回の復習と確認(30分)、近畿地方・中国地方・四国地方の地形について予習(20分) |
9 | 近畿地方・中国地方・四国地方の形成について | 前回の復習と確認(30分)、近畿地方・中国地方・四国地方について予習(20分) |
10 | 近畿地方・中国地方・四国地方の地誌 | 前回の復習と確認(30分)、九州地方・沖縄地方の地形について予習(20分) |
11 | 九州地方・沖縄地方の形成について | 前回の復習と確認(30分)、九州地方・沖縄地方について予習(20分) |
12 | 九州地方・沖縄地方の地誌 | 前回の復習と確認(30分)、九州地方・沖縄地方について確認(20分) |
13 | 日本地誌のまとめ | 前回の復習と確認(30分)・講義全体の再確認 |
14 | | |
受講者の事前知識と進度により適宜変更する。
|
成績評価基準 |
毎回のコメントペーパー3割、中間課題3割、定期試験4割で評価する。中間課題については講義の中で指示する。インターンシップ等で欠席する事がわかっている場合は必ず事前に連絡すること。 |
前提科目 |
|
後継科目 |
|
教科書 |
中学・高校で使用した地図帳を毎回持参すること。持っていない人は書店などで購入すること。出版社は問わない。 |
参考書 |
必要に応じて講義で紹介する |
その他・注意事項 |
講義内容や進度に関しては、理解度や予習等の進捗状況に応じて変更する場合がある。提出物の遅れは減点の対象となる。
|