科目名 (英語名) |
__科目名__
(__科目名(英語)__) |
担当教員 |
渡辺 伸子 |
開講時期 |
__開講時期__ |
科目ナンバー |
__科目ナンバー__ |
授業コード |
1048 |
単位 |
__単位__ |
授業概要 |
高校時代に取り組んだ「探究活動」等のテーマを持ち寄り,大学らしい方法で再度同じテーマに取り組んでいきます。問いの立て方,文献検索,プレゼンテーション作成などについて,実践的に学びます。 |
到達目標 |
適切に文献検索を行えるようになること。\nプレゼンテーション作成およびそれを用いた発表を,聴衆にわかりやすくパフォーマンスできるようになること。 |
スキルの育成方法 |
文献検索の実施,プレゼンテーションの作成,発表練習と発表の本番といった演習的活動を中心にスキルを育成する。 |
授業計画 |
回 | 授業内容 | 事前事後学修内容・所要時間 |
1 | シラバスの確認・この科目の進め方・動画教材による方法論の復習(1)(情報収集についてなど) | 動画視聴等による復習(60分) |
2 | 動画教材による方法論の復習(2)(プレゼンテーションについてなど)・グループ分けと自己紹介 | 動画視聴等による復習(60分) |
3 | 高校の「探究学習」の振り返り(GW)・本科目における自分なりの目標設定 | 高校の「探究学習」の紹介の準備(予習・60分)・復習(30分) |
4 | 文献検索について・文献と引用 | 復習(30分) |
5 | 図書館ツアー・調べ学習(1) | 調べ学習の授業外実施時間(予習・復習として60分) |
6 | 調べ学習(2) | 調べ学習の授業外実施時間(予習・復習として60分) |
7 | 調べ学習(3) | 調べ学習の授業外実施時間(予習・復習として60分) |
8 | 調べ学習(4)・教員に相談・プレゼンテーション作成(1) | 調べ学習の授業外実施時間(予習・復習として60分),プレゼンテーション作成の授業外実施時間(60分) |
9 | 調べ学習(5)・プレゼンテーション作成(2) | 調べ学習の授業外実施時間(予習・復習として60分),プレゼンテーション作成の授業外実施時間(60分) |
10 | プレゼンテーション作成(3)・発表練習 | プレゼンテーション作成の授業外実施時間(60分),発表練習(予習・復習として60分) |
11 | 発表会(1) | 発表練習(予習・復習として60分) |
12 | 発表会(2) | 発表練習(予習・復習として60分) |
13 | この科目の振り返り | 最終レポート作成の作成(120分) |
14 | | |
受講者の事前知識と進度により適宜変更する。
|
成績評価基準 |
発表の完成度(50%),最終レポートの完成度(50%) |
前提科目 |
基礎演習 |
後継科目 |
|
教科書 |
なし。 |
参考書 |
適宜,授業内で紹介する。 |
その他・注意事項 |
進捗確認のため,グループでの活動があります。高校の「探究学習」の資料を持参できない人の受講はおすすめしません。社会科学系,人文学系は指導可能ですが,理系テーマは指導できませんので,理系での「探究学習」だった人の受講もおすすめしません。
|