科目名 (英語名) |
__科目名__
(__科目名(英語)__) |
担当教員 |
張 紅 |
開講時期 |
__開講時期__ |
科目ナンバー |
__科目ナンバー__ |
授業コード |
1028 |
単位 |
__単位__ |
授業概要 |
本授業では,地理学の研究に欠かせないツールである地図の作成技術を習得することを目的とする。具体的には,地図作成ソフト「MANDARA」を活用し,地理情報を整理・分析し,それを視覚的にわかりやすく表現するスキルを身につける。 |
到達目標 |
・地理的に物事を考える力を高める。\n・地図の解釈能力を向上させる。\n・地図作成のスキルを習得する。\n・地理学に対する興味関心を高める。 |
スキルの育成方法 |
・授業内で解説した地図作成の方法に基づいて,地図を作成する。\n・授業で学んだ知識と技術を活用し,自分でテーマを設定したオリジナル地図を作成する。 |
授業計画 |
回 | 授業内容 | 事前事後学修内容・所要時間 |
1 | ガイダンス:授業の進め方,スケジュール,評価方法など\nアドバイザー面談,「知の編集力ハンドブック」の利用 | 「知の編集力ハンドブック」に記載してある内容を実践する(2h) |
2 | 図書館ツアー | 「知の編集力ハンドブック」に記載してある内容を実践する(2h) |
3 | MANDARAをはじめよう | 授業内容の復習(2h) |
4 | 付属地図ファイルで白地図を作ろう | 白地図の作成を練習する(2h) |
5 | 都道府県別の統計地図と表現方法 | 授業内容の復習(2h) |
6 | 市区町村別の統計地図を作ろう\n\n\n | 市区町村別の統計地図の作成を練習する(2h) |
7 | 国別の出生率を地図化しよう\n | 国別の出生率を地図化する練習をする(2h) |
8 | 駅別乗車人員を地図化しよう\n | 駅別乗車人員を地図化する練習をする(2h) |
9 | 国土数値情報のシェープファイルを使おう\n\n | シェープファイルを使う練習をする(2h) |
10 | 点データの読み込みとジオコーディング\n\n\n | 授業内容の復習をする(2h) |
11 | メッシュデータを地図化しよう\n\n\n | メッシュデータを地図化する練習をする(2h) |
12 | 国勢調査の小地域データを地図化しよう\n\n | 国勢調査の小地域データを地図化する練習をする(2h) |
13 | マップエディタで地図ファイルを作ろう\n | マップエディタで地図ファイルを作成する練習をする(2h) |
14 | | |
受講者の事前知識と進度により適宜変更する。
|
成績評価基準 |
授業中の課題(40%),レポート(60%) |
前提科目 |
|
後継科目 |
|
教科書 |
なし |
参考書 |
授業内で参考資料を提示する。 |
その他・注意事項 |
パソコンが必要,OS:Windows。
|