科目名 (英語名) |
__科目名__
(__科目名(英語)__) |
担当教員 |
宝賀 剛 |
開講時期 |
__開講時期__ |
科目ナンバー |
__科目ナンバー__ |
授業コード |
4352 |
単位 |
__単位__ |
授業概要 |
データリテラシ統一のシラバスに準ずる。 |
到達目標 |
データリテラシ統一のシラバスに準ずる。 |
スキルの育成方法 |
データリテラシ統一のシラバスに準ずる。 |
授業計画 |
回 | 授業内容 | 事前事後学修内容・所要時間 |
1 | 大学の計算機システムの遠隔操作方法(復習) | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
2 | さまざまな表計算の紹介と基本的な操作方法 | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
3 | 統計量の求め方とグラフ作成 | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
4 | クロス集計 | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
5 | 時系列解析の手法 | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
6 | 回帰分析 | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
7 | 離散型確率分布 | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
8 | 連続型確率分布 | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
9 | 推測統計 | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
10 | さまざまな分布 | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
11 | 推定 | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
12 | 検定 | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
13 | 分散分析 | [事後]本日の語句のまとめと演習問題(2時間) |
14 | | |
受講者の事前知識と進度により適宜変更する。
|
成績評価基準 |
タイピング (50点/分)(20%), 提出物の提出状況(40%), 授業態度 (40%) |
前提科目 |
基礎演習a(同時並行), 情報リテラシー |
後継科目 |
基礎プログラミングI |
教科書 |
|
参考書 |
|
その他・注意事項 |
データリテラシ統一のシラバスに準ずる。大学の計算機でも対応は可能であるが不具合のため進まないことがある。自宅で学びたい場合には、あらかじめMicrosoft 365 ライセンスを卒業時まで購入し、使用し続けることを薦める。
|