科目名 (英語名) |
__科目名__
(__科目名(英語)__) |
担当教員 |
濱田 淳一 |
開講時期 |
__開講時期__ |
科目ナンバー |
__科目ナンバー__ |
授業コード |
3401 |
単位 |
__単位__ |
授業概要 |
1. 人体の基本的な構造と機能について理解させる。2. 疾病の概要について理解させる。3.心身および精神の障害の知識と支援の方法について理解させる。4. リハビリテーションの概要について理解させる。5.その他社会福祉士に必要な知識について概説する。 |
到達目標 |
何らかの障害を持つ人々を支援するための知識と方法を身につけるため医学一般を概観する。社会福祉士として、総合的、全人的なヒトの見方が出来るようになること、多職種との協働作業が円滑に進められるための共通言語となる医学的な知識を習得し、国家試験レベルの問題が出来るようになるのが目標となる。 |
スキルの育成方法 |
短期間の講義で医学的な知識を学習するので、理解するために教科書以外にも多くの表や図を使う予定であるが、教科書に書かれている内容が基本となるので、講義の前後で必ず読んで、自分なりに知識の整理を行って欲しい。 |
授業計画 |
回 | 授業内容 | 事前事後学修内容・所要時間 |
1 | 人の成長・発達と老化 | \n教科書の第1章を読む(20分) |
2 | 身体構造と心身の機能(1)人体部位の名称・水分と脱水・血液・腎臓の構造と泌尿器 | 教科書の第2章 p26 〜 p31、p34〜p35を読む(20分) |
3 | 身体構造と心身の機能(2)心臓の構造と循環器系・呼吸器の構造と換気・消化と吸収 | 教科書 第2章 p31 〜 p34、p36〜p40を読む(20分) |
4 | 身体構造と心身の機能(3)神経の構造と機能・内分泌器官・生殖器・支持運動器官・感覚器・皮膚・身体機能の調節 | 教科書 第2章 p41 〜 p52を読む(20分) |
5 | 疾病の概要(1)生活習慣病と未病・悪性新生物・脳血管疾患・心疾患・高血圧 | 教科書 第3章 p53 〜 p71を読む(20分) |
6 | 疾病の概要(2)糖尿病と内分泌疾患・呼吸器疾患・消化器疾患 | 教科書 第3章 p72 〜 p83を読む(20分) |
7 | 疾病の概要(3)血液疾患と膠原病・腎臓疾患・泌尿器系疾患・骨・関節疾患・目・耳の疾患 | 教科書 第3章 p84 〜 p102を読む(30分) |
8 | 疾病の概要(4)感染症・神経疾患と難病・先天性疾患・その他の高齢者に多い疾患・終末期医療と緩和ケア | 教科書 第3章 p103 〜 p128を読む(30分) |
9 | 障害の概要(1)視覚障害・聴覚障害・平衡機能障害・肢体不自由・内部障害 | 教科書 第4章 p129 〜 p148を読む(20分) |
10 | 障害の概要(2)知的障害・発達障害・認知症・高次脳機能障害・精神障害 | 教科書 第4章 p149 〜 p172を読む(20分) |
11 | リハビリテーションの概要・国際生活機能分類(IDF)の基本的考え方と概要 | 教科書 第5章 p173 〜 p192 第6章 p193 〜 p203を読む(30分) |
12 | 健康のとらえ方(1)健康の概念と健康増進の歴史・日本の人口統計・人口の高齢化と医療費・国民健康づくり対策 | 教科書 第7章 p206 〜 p221を読む(20分) |
13 | 健康のとらえ方(2)感染症対策・労働衛生・歯科保健・環境保健・学校保健 | 教科書 第7章 p222 〜 p238を読む(20分) |
14 | 定期試験 | |
受講者の事前知識と進度により適宜変更する。
|
成績評価基準 |
定期試験(選択式100%) |
前提科目 |
なし |
後継科目 |
なし |
教科書 |
新・社会福祉士養成講座1 「人体の構造と機能及び疾病 第3版」 中央法規出版 2015年 (ISBN 978-4-8058-5100-5) |
参考書 |
|
その他・注意事項 |
基本的に教科書を読んできたことを前提に、教科書の内容をさらに詳しく説明します。
|