科目名 (英語名) |
__科目名__
(__科目名(英語)__) |
担当教員 |
遠山 茂樹 |
開講時期 |
__開講時期__ |
科目ナンバー |
__科目ナンバー__ |
授業コード |
2157 |
単位 |
__単位__ |
授業概要 |
地誌学とはある特定の地域における地域的な性格を探究する学問である。本講義では、世界五大陸の中から特定の国と地域をピックアップし、地形・気候、歴史・文化、社会・経済など多面的なアプローチに基づいて、それぞれの特性を明かにする。 |
到達目標 |
自然環境のみならず、歴史・文化、社会・経済を含めた複合的な観点から地域を把握する。と同時に、グローバルな視野に立って地域を見る眼を養う。 |
スキルの育成方法 |
文献資料や視聴覚教材を用いて世界各地の自然・歴史・文化・産業に触れ、読解力や傾聴力、多様な価値観を受容する柔軟な思考を涵養する。 |
授業計画 |
回 | 授業内容 | 事前事後学修内容・所要時間 |
1 | 世界地誌とケッペンの気候区分 | 地誌topographyの語源と世界の気候区分について調べ(予習60分)、それをまとめる(復習60分)。 |
2 | 古地図の歴史 | 古代から近世にかけて描かれた世界地図を調べ(予習60分)、その特徴をまとめる(復習60分)。 |
3 | 南アフリカ共和国 | 左記の国の気候・風土・歴史・文化・産業を調べ(予習60分)、それらをまとめる(復習60分)。 |
4 | イスラエル | 左記の国の気候・風土・歴史・文化・産業を調べ(予習60分)、それらをまとめる(復習60分)。 |
5 | トルコ共和国 | 左記の国の気候・風土・歴史・文化・産業を調べ(予習60分)、それらをまとめる(復習60分)。 |
6 | インドとスリランカ | 左記の国の気候・風土・歴史・文化・産業を調べ(予習60分)、それらをまとめる(復習60分)。 |
7 | オーストラリアとニュージーランド | 左記の国の気候・風土・歴史・文化・産業を調べ(予習60分)、それらをまとめる(復習60分)。 |
8 | チリ | 左記の国の気候・風土・歴史・文化・産業を調べ(予習60分)、それらをまとめる(復習60分)。 |
9 | ボリビア | 左記の国の気候・風土・歴史・文化・産業を調べ(予習60分)、それらをまとめる(復習60分)。 |
10 | ペルー | 左記の国の気候・風土・歴史・文化・産業を調べ(予習60分)、それらをまとめる(復習60分)。 |
11 | フランス | 左記の国の気候・風土・歴史・文化・産業を調べ(予習60分)、それらをまとめる(復習60分)。 |
12 | イギリス(1)イングランド | 左記の国の気候・風土・歴史・文化・産業を調べ(予習60分)、それらをまとめる(復習60分)。 |
13 | イギリス(2)スコットランド | 左記の国の気候・風土・歴史・文化・産業を調べ(予習60分)、それらをまとめる(復習60分)。 |
14 | 定期試験 | |
受講者の事前知識と進度により適宜変更する。
|
成績評価基準 |
毎回のコメントペーパー(5%)、課題小レポート(15%)、定期試験(80%) |
前提科目 |
特になし |
後継科目 |
特になし |
教科書 |
使用せず(毎回プリントを配布する) |
参考書 |
適宜、教室で紹介する。 |
その他・注意事項 |
受講者は各自「世界地図帳」(出版社は問わない)を準備し、初回の講義から持参すること。\n毎回のコメントペーパーを用いて、次の講義でフィードバックを行なう。課題レポートについては、教室で講評する。
|