科目名 (英語名) |
貧困と福祉
() |
担当教員 |
灰谷 和代、澤邉 みさ子 |
開講時期 |
秋学期 |
科目ナンバー |
|
授業コード |
3252 |
単位 |
2 |
授業概要 |
国連サミットで採択されたSDGs(持続可能な開発目標)の目的は「我々の世界を変革する」、すなわち、私たち一人ひとりが世界を変革することにある。この授業では、SDGsの17の目標の一つ、「1 貧困をなくそう」について考え、行動するきっかけとして、生活・人生の中で貧困に陥りそうになった時にどうするかについて、グループワークと個人ワークを通じて調べていく。 |
到達目標 |
1.貧困とは何かについて、考えを深める。|2.貧困のリスクを回避する方法について、能動的に考え、調べ、一部実践できるようになる。|3.調査やレポート作成で、基礎演習aで学んだ「情報収集の技術」「文章の理解と作成」を活用できるようになる。 |
スキルの育成方法 |
・調査する中で、「情報収集力」(「知の編集力」の「1.情報収集の技術」)、「読解力」を身に付け、活用する。|・レポート作成によって「文章表現力」(「知の編集力」の「2.文章の理解と作成」)を身に付け、活用する。|・発表の中で「発信力」、グループワークの中で「傾聴力」「協働力」を身に付ける |
授業計画 |
回 | 授業内容 | 事前事後学修内容・所要時間 |
1 | 授業の進め方の説明/SDGsの基礎知識を学ぶ/貧困に陥る可能性のあるリスクについて考える | 貧困に陥る可能性のあるリスクについて考えてくる(2時間) |
2 | リスク①「学費が払えない」| リスクへの対応についての調査準備&調査 | リスク①についての調査を進め、発表資料をまとめる(2時間) |
3 | リスク①「学費が払えない」| 報告のための最終打ち合わせ・発表・振返り | リスク①の調査・発表の振り返りをまとめる(2時間) |
4 | リスク②「自然災害に見舞われる」| リスクへの対応についての調査準備&調査 | リスク②についての調査を進め、発表資料をまとめる(2時間) |
5 | リスク②「自然災害に見舞われる」| 報告のための最終打ち合わせ・発表・振返り | リスク②の調査・発表の振り返りをまとめる(2時間) |
6 | リスク③「ひとり親になる」| リスクへの対応についての調査準備&調査 | リスク③についての調査を進め、発表資料をまとめる(2時間) |
7 | リスク③「ひとり親になる」| 報告のための最終打ち合わせ・発表・振返り | リスク③の調査・発表の振り返りをまとめる(2時間) |
8 | リスク④「家族が引きこもってしまう」| リスクへの対応についての調査準備&調査 | リスク④についての調査を進め、発表資料をまとめる(2時間) |
9 | リスク④「家族が引きこもってしまう」| 報告のための最終打ち合わせ・発表・振返り | リスク④の調査・発表の振り返りをまとめる(2時間) |
10 | リスク⑤「定年を迎えて老後が不安」| リスクへの対応についての調査準備&調査 | リスク⑤についての調査を進め、発表資料をまとめる(2時間) |
11 | リスク①「定年を迎えて老後が不安」| 報告のための最終打ち合わせ・発表・振返り | リスク⑤の調査・発表の振り返りをまとめる(2時間) |
12 | これまでの調査・発表・振返りから、貧困と支援について整理する | これまでのワーク全体をまとめる(3時間) |
13 | まとめと展望—「貧困」のリスクに向けて、自身と他の人に何ができるかを考える。 | レポートの作成(3時間) |
14 | | |
受講者の事前知識と進度により適宜変更する。
|
成績評価基準 |
授業の参加度(グループワーク、個人ワーク):50%、授業のレポート:50% |
前提科目 |
基礎演習a |
後継科目 |
公的扶助論、児童福祉論、高齢者福祉論、障害者福祉論、地域福祉論ab、権利擁護と成年後見制度 等 |
教科書 |
使用しない。 |
参考書 |
授業内で適宜紹介する。 |
その他・注意事項 |
・授業で取り上げるリスクは、受講生の意見も取り入れて変更することもある。|・授業は原則グループワークで行う。|・受講生の人数を上限30名とする。受講希望者の数が30名を超える場合は、抽選によって選考する。
|