科目名 (英語名) |
マーケティング論 【A2】
(Marketing) |
| 担当教員 |
倉持 一 |
| 開講時期 |
秋学期 |
| 科目ナンバー |
BIZ237 |
| 授業コード |
5353 |
| 単位 |
2 |
| 授業概要 |
「マーケティング」を簡潔にいえば、顧客に商品やサービスを購入してもらうための仕組みづくりである。企業は、自社の優位性を確保するため、あるいは、新規市場に参入するため、日々、マーケティング活動を行っている。良き製品やサービスが自動的にヒット商品になるわけではない。こうした背景を踏まえた上で、本授業では、実際の企業事例を交えながらマーケティングに関する基礎知識について学ぶ。 |
| 到達目標 |
マーケティングに関する基礎的な理論の理解を深め、企業のマーケティング活動を自ら分析できるようになる。その際には、買い手から売り手への視点変換が重要であることを理解する。 |
| スキルの育成方法 |
本授業では、講義による理論理解や事例分析だけでなく、ディスカッションを交えながら、上記の到達目標の達成に向けて履修者の力の涵養を図る。 |
| 授業計画 |
| 回 | 授業内容 | 事前事後学修内容・所要時間 |
| 1 | イントロダクション | 自分で企業を一社選択し、その企業の特徴をまとめてくる(1H) |
| 2 | マーケティングとは何か | 企業におけるマーケティングの重要性に対する自己の意見を理由とともにまとめてくる(2H) |
| 3 | 外部環境の分析(PEST分析) | 自分で企業を一社選択し、PEST分析を行ってくる(2H) |
| 4 | 自社分析①(SWOT分析) | 自分で企業を一社選択し、SWOT分析を行ってくる(2H) |
| 5 | 自社分析②(BCG分析) | 自分で企業を一社選択し、BCG分析を行ってくる(2H) |
| 6 | 競合他社分析 | 自分で企業を一社選択し、競合他社分析を行ってくる(2H) |
| 7 | セグメンテーション・ターゲッティング | 自分で企業を一社選択し、セグメンテーションとターゲッティングを行ってくる(2H) |
| 8 | ポジショニング分析 | 自分で企業を一社選択し、ポジショニング分析を行ってくる(2H) |
| 9 | 製品戦略 | 自分で企業を一社選択し、製品戦略分析を行ってくる(2H) |
| 10 | 価格戦略 | 自分で企業を一社選択し、価格戦略分析を行ってくる(2H) |
| 11 | 流通戦略 | 自分で企業を一社選択し、流通戦略分析を行ってくる(2H) |
| 12 | コミュニケーション戦略 | 自分で企業を一社選択し、コミュニケーション戦略分析を行ってくる(2H) |
| 13 | ソーシャル・マーケティング | ソーシャル・マーケティングに対する自己の意見を理由とともにまとめてくる(2H) |
| 14 | 定期テスト | |
受講者の事前知識と進度により適宜変更する。
|
| 成績評価基準 |
定期テスト80%(論述100%)、毎回の授業内のディスカッション発表など(20%) |
| 前提科目 |
経営学基礎 |
| 後継科目 |
|
| 教科書 |
必要に応じて授業内で指示します。 |
| 参考書 |
|
| その他・注意事項 |
|