科目名 (英語名) |
福祉経営論(2019年)
(Social Administration) |
| 担当教員 |
小山 憲樹 |
| 開講時期 |
秋学期 |
| 科目ナンバー |
BIZ240 |
| 授業コード |
1158 |
| 単位 |
2 |
| 授業概要 |
授業では、福祉関係職員として必要な福祉サービスの基礎理論や管理運営の方法について多くの事例を取り入れながら講義したい。特に福祉サービスの組織において、将来の管理者として必要な福祉経営戦略やサービス管理運営の方法としてのマネジメント・人事労務管理・人材育成・情報管理と広報といった基礎知識を習得するよう企画する。 |
| 到達目標 |
福祉サービスにおける組織と経営・経営の基礎理論・管理運営の方法等について授業の充実を図り、重要項目の振り返りや受講者との意見交換を交えながら理解を深める。 |
| スキルの育成方法 |
福祉経営(論)の基礎理論の講義と、福祉サービスの現場での管理運営の具体的な事例を提示しながら、受講者のスリルの育成を図る。 |
| 授業計画 |
| 回 | 授業内容 | 事前事後学修内容・所要時間 |
| 1 | 福祉サービスにおける組織と経営 | 科目の学習の方法と内容について(30分) |
| 2 | 福祉サービスと制度 | 前回の振り返り及び事後学習の内容確認(20分) |
| 3 | 福祉サービスにかかわる組織や団体 −法人・社会福祉法人− | 前回の振り返り及び事後学習の内容確認(20分) |
| 4 | 福祉サービスにかかわる組織や団体 −特定非営利法人等− | 前回の振り返り及び事後学習の内容確認(20分) |
| 5 | 福祉サービスの組織と経営の基礎理論 −戦略・事業計画− | 前回の振り返り及び事後学習の内容確認(20分) |
| 6 | 福祉サービスの組織と経営の基礎理論 −組織・管理運営の基礎理論− | 前回の振り返り及び事後学習の内容確認(20分) |
| 7 | 福祉サービスの組織と経営の基礎理論 −集団力学・リーダーシップに関する基礎理論− | 前回の振り返り及び事後学習の内容確認(20分) |
| 8 | 福祉サービスの管理運営の方法 −サービスマネジメント・サービスの質の評価− | 前回の振り返り及び事後学習の内容確認(20分) |
| 9 | 福祉サービスの管理運営の方法 −苦情対応とリスクマネジメント− | 前回の振り返り及び事後学習の内容確認(20分) |
| 10 | 福祉サービスの管理運営の方法 −人事管理と労務管理・人材育成− | 前回の振り返り及び事後学習の内容確認(20分) |
| 11 | 福祉サービスの管理運営の方法 −会計管理と財務管理− | 前回の振り返り及び事後学習の内容確認(20分) |
| 12 | 福祉サービスの管理運営の方法 −情報管理と戦略的広報− | 前回の振り返り及び事後学習の内容確認(20分) |
| 13 | 福祉経営論全般のまとめ | 前回振り返り |
| 14 | 定期試験 | |
受講者の事前知識と進度により適宜変更する。
|
| 成績評価基準 |
欠席状況(20%)減点方式、中間レポート提出による評価(20%)、授業における発言力・傾聴力等(20%)、定期試験(穴埋め・論述40%)により総合的に評価 |
| 前提科目 |
なし |
| 後継科目 |
なし |
| 教科書 |
福祉サービスの組織と経営(第5版) 「新・社会福祉士養成講座11」 中央法規出版(株)使用 |
| 参考書 |
|
| その他・注意事項 |
授業の中で特に重要な部分については、次週の振り返りの際に確認のための資料を提供します。|福祉経営における現状や課題について、専門誌・新聞等を活用し、理論と現実が理解できるようにします。
|