AL形態 課題学習PBLグループW フィールドWプレゼンディベート 振り返り
 ○ 
教職 中学高校(公民) 高校(地歴)
  
地域に関する学習 地域区分学びの基本学習地域の背景学習 地域課題の認識地域課題の解決
庄内
他地域
社会福祉 社会福祉士社福任用
  
科目名
(英語名)
マーケティング論 【A2】(2018年) (Marketing)
担当教員 平尾 清
開講時期 A2
科目ナンバー BIZ237
授業コード 5354
単位 2
授業概要 今や、マーケティングのスキルは、あらゆる職種、業界で必要とされています。そして、現実の社会では習得した知識をいかに活用できるかが重視されます。|この授業では、”マーケティングの実践力養成編”として社会で通用するスキルの開発を目指していきます。|>>こんな方にお勧めです<<|マーケティングに関して興味がある方、これまで学んだマーケティングに関することを整理したい方。|
到達目標 習得した知識をいかに活用できるかが、現実の社会では問われます。|この授業では、”マーケティング・プロフェッショナルとして社会で通用する能力/スキルの開発を目指していきます。
スキルの育成方法 授業では、映像資料など実際に社会で使われているマーケティング事例を多く取り上げます。またソーシャル・メディアも活用し、個々人の成長だけでなく学習する組織としてのクラス全体の成長も目指していきます。そのため、ディスカッション形式を多く活用していきます。
授業計画
授業内容事前事後学修内容・所要時間
1マーケティングとは?(歴史的な背景や定義の変遷について)マーケティングについて知っていることを整理(60分)。|授業で学んだ定義に合う事例を整理(60分)。|
2マーケティングが社会で必要とされている理由とは?(役割/機能/効果)自分の身の回りのマーケティング事例の調査実施(50分)。|調べた事例を授業で学んだ観点から整理(70分)。
3マーケティングを構成する要素について(メディア、コンテンツ、メッセージ)新聞雑誌などの印刷物で、広告の事例の収集(30分)。|事例の要素を整理(90分)
4マーケティングの事例研究I(日本と海外のマーケティングの違い)海外の広告事例をインターネットで調査(70分)。|授業で学んだ違いについて整理(50分)
5マーケティング実践技法:プランニング手法について(戦略立案)戦略について、企業の事例を調査(40分)。|事例のプランニング手法が何だったのか整理(80分)
6マーケティングの実践技法:リサーチの大切さ(種類、手法、評価方法)リサーチについて、知っていることを整理しておく(30分) 。|リサーチ計画を作ってみる(90分)。
7マーケティングの実践技法:ターゲットの設定とメッセージプラン自分自身の属性について整理(30分)。|授業で想定してターゲットについてまとめてみる(90分)
8マーケティングの最新トレンドこれまでの学習の整理とポイントの書き出し(60分)。|最新のトレンドに沿った事例を調査(60分)。
9統合型マーケティングという考え方について(360度アプローチとは)自分が体験したサービス事例について整理(50)。|事例を360度の観点から再整理してみる(70分)。
10マーケティングの事例研究II(業界別のマーケティング事例)印象に残った広告を1つ取り上げて、その理由をまとめておく(90分)。|他の事例との比較を整理(30分)。
11ソーシャルメディアのトレンドとマーケティングの実践事例自分自身のソーシャルメディア使用例についてまとめておく(80分)。|今後のトレンドについて調査(40分)
12マーケティング活動の評価方法について(分析指標/データの収集方法)マーケティングの評価指標を3つ考えておく(30分)。|学んだ評価方法を実際の事例に応用して整理(90分)。|
13社会的なマーケティング活動について(CSR/CSV)|マーケティングの未来と新しい役割についてCSRの事例を探して整理(60分)。|自分がマーケティングを活用する具体事例について整理(60分)。
14

受講者の事前知識と進度により適宜変更する。

成績評価基準 授業中の発言、提出レポートの評価を40%。レポートの内容を60%の割合で総合評価します。|評価のポイントは、理解度/自分の考えの掘り下げ方/意見のユニークさ/現実的なロジカルシンキング等です。
前提科目 特にありません。
後継科目 特にありません。
教科書 無し。適宜参考資料を提示。
参考書 『戦略サファリ 第2版』ヘンリー ミンツバーグ (著)出版社: 東洋経済新報社;ISBN-10: 4492533192、ISBN-13: 978-4492533192|
その他・注意事項

授業は、ディスカッション形式を多く取り入れて進行していきます。実際の事例も多く事業に取り入れていきます。SNS等のメディアも積極的に活用していきます。