この章の目標
次に示す表で想起される類の集計処理をしたことはないだろうか。
回数の決まった講義の受講者の提出した課題の得点集計のようなもの:
学生ID | 氏名 | 1 | 2 | 3 | ... | 15 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C110123 | 公益太郎 | 10 | 10 | 8 | 10 | 140 | |
C110134 | 飯森花子 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | |
C110138 | 高見台一 | 5 | 5 | 10 | 6 | 80 | |
C110140 | 緑智子 | 10 | 8 | 10 | 10 | 148 |
イベントを行なう日程調整のための集計:
氏名\日程候補 | 10/3 | 10/4 | 10/10 | 10/11 | 10/17 | 10/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
庄内三十彦 | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
山形醤二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
比内芹音 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
中山祥一 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
○の合計 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
アンケートの集計:
SerialNo | 問1-1 | 問1-2 | 問1-3 | 問2-1 | 問2-2 | 自由記述欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
e0001 | A | B | A | C | D | 待ち時間が長かった |
e0002 | A | A | A | A | A | とにかくサイコー |
: : | ||||||
e0984 | A | C | C | C | A | スタッフは丁寧に対応してほしい |
いずれも、Webや電子メイルなどを介して 自動的に入力するインタフェースさえ用意できれば、 人力で管理しなくてもよくなり集計者の時間が節約できそうなものばかりである。
yuuji@koeki-u.ac.jp