今日の発表を聞く前にまず以下のような採点表を用意し、 項目ごとに点数を付けて合計を記す。
班 | プログラム | 画面デザイン | データ・資料 | プレゼン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1班(名) | |||||
2班(名) | |||||
3班(名) | |||||
4班(名) | |||||
5班(名) | |||||
6班(名) |
終了後「もっとも良かったと思うチーム」と 「2番目に良かったと思うチーム」をそれぞれ1つずつ決定して投票を 行なう(持ち票は2票)。良いと思う理由を書いて以下のアドレスに 送信する(アドレスが長いのでコピーペーストした方がよい)。
一番良かったと思うチームが
チーム道をあけてくれませんか?ありがとうございます なら | ruby-vote-1-michiakethankyou@e.koeki-u.ac.jp |
らーめん なら | ruby-vote-1-ramen@e.koeki-u.ac.jp |
チーム帰りたい なら | ruby-vote-1-kaeritai@e.koeki-u.ac.jp |
ししゃもくるみなっとう なら | ruby-vote-1-shishamo@e.koeki-u.ac.jp |
アサイーボウル なら | ruby-vote-1-asaii@e.koeki-u.ac.jp |
みかんとこたつ なら | ruby-vote-1-mikakota@e.koeki-u.ac.jp |
時計 なら | ruby-vote-1-tokei@e.koeki-u.ac.jp |
に、良かったと思う理由を書いてメイルを送る。
二番目に良かったと思うチームが
チーム道をあけてくれませんか?ありがとうございます なら | ruby-vote-2-michiakethankyou@e.koeki-u.ac.jp |
らーめん なら | ruby-vote-2-ramen@e.koeki-u.ac.jp |
チーム帰りたい なら | ruby-vote-2-kaeritai@e.koeki-u.ac.jp |
ししゃもくるみなっとう なら | ruby-vote-2-shishamo@e.koeki-u.ac.jp |
アサイーボウル なら | ruby-vote-2-asaii@e.koeki-u.ac.jp |
みかんとこたつ なら | ruby-vote-2-mikakota@e.koeki-u.ac.jp |
時計 なら | ruby-vote-2-tokei@e.koeki-u.ac.jp |
に、良かったと思う理由を書いてメイルを送る。
チーム道をあけてくれませんか?ありがとうございます ( 0) |
|
らーめん ( 0) |
|
チーム帰りたい ( 0) |
|
ししゃもくるみなっとう ( 0) |
|
アサイーボウル ( 0) |
|
みかんとこたつ ( 0) |
|
時計 ( 0) |
|