今日の発表を聞く前にまず以下のような採点表を用意し、 項目ごとに点数を付けて合計を記す。
班 | プログラム | 画面デザイン | データ・資料 | プレゼン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1班(名) | |||||
2班(名) | |||||
3班(名) | |||||
4班(名) | |||||
5班(名) | |||||
6班(名) |
終了後「もっとも良かったと思うチーム」と 「2番目に良かったと思うチーム」をそれぞれ1つずつ決定して投票を 行なう(持ち票は2票)。良いと思う理由を書いて以下のアドレスに 送信する(アドレスが長いのでコピーペーストした方がよい)。
一番良かったと思うチームが
いっぱん なら | ruby-vote-1-ippan@e.koeki-u.ac.jp |
スイカゲーム なら | ruby-vote-1-suika@e.koeki-u.ac.jp |
たかつ なら | ruby-vote-1-takatsu@e.koeki-u.ac.jp |
よんはん なら | ruby-vote-1-yonhan@e.koeki-u.ac.jp |
パイナップル なら | ruby-vote-1-pineapp@e.koeki-u.ac.jp |
roppan なら | ruby-vote-1-roppan@e.koeki-u.ac.jp |
に、良かったと思う理由を書いてメイルを送る。
二番目に良かったと思うチームが
いっぱん なら | ruby-vote-2-ippan@e.koeki-u.ac.jp |
スイカゲーム なら | ruby-vote-2-suika@e.koeki-u.ac.jp |
たかつ なら | ruby-vote-2-takatsu@e.koeki-u.ac.jp |
よんはん なら | ruby-vote-2-yonhan@e.koeki-u.ac.jp |
パイナップル なら | ruby-vote-2-pineapp@e.koeki-u.ac.jp |
roppan なら | ruby-vote-2-roppan@e.koeki-u.ac.jp |
に、良かったと思う理由を書いてメイルを送る。