科目名 | プロジェクト▲(地域固有ポイント管理フローの開発) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当教員 | 広瀬雄二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開講時期 | 秋学期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
単位 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業概要 | 地域固有の地理情報をマップWebアプリケーションに集約する社会的フローを構築する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | インターネットを基盤としたGIS+地図システムを活用できる社会的な流れを提案・設計・構築する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 |
受講者の事前知識と進度により適宜変更する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評価 | システム構築に係る活動への関与度合(70%)と構築システムの完成度(30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前提科目 | プロジェクト●(地域固有ポイントマッピングシステムの開発) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
後継科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参考書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
予復習内容・所要時間 | システム開発を含めた学習時間として50時間程度の取り組みは必要である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | オープンソースとして一般公開するレベルまで到達することを前提とする。 |