1位・2位を1つずつ選び2通に分けて投票してください。 本文に良いと思う理由を書いてください(基礎プロ履修者は出席確認のため学籍番号、氏名も)。 1位、2位は別のチームに投票して下さい(同一チームには投票できません)。 宛先は
ruby-順位-チーム略称@e.koeki-u.ac.jp
で、順位は 1 か 2 、 チーム略称は下記採点表を参照して下さい。
チーム (略称) | 題材 | 技術 | 画面 | 発表 | 合計 | 1位投票 | 2位投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フキタンポポ (fuki) | ![]() | ![]() | |||||
めんたいこ (ment) | ![]() | ![]() | |||||
ほぐマネ (hogu) | ![]() | ![]() | |||||
笑大夢 (show) | ![]() | ![]() | |||||
Moon Oracle (moon) | ![]() | ![]() | |||||
さくらんぼ (saku) | ![]() | ![]() | |||||
にくまんとちょこれーと (niku) | ![]() | ![]() | |||||
F6 (f6) | ![]() | ![]() |
QRコード読み取り時は、読み取り対象以外を紙で隠すと失敗しにくくなります。