東北公益文科大学の情報科目担当教員の専門演習生による 卒業論文、卒論事前研究、情報特別選抜学生の学習および、 大学学部2年次に履修する「基礎プログラミング I/II」で得た知識と技術を活かして学生たちが作成した コンピュータ上のシステムを発表します。
日時 | 2018年1月31日(水) 09:00 - 19:00 |
---|---|
場所 | 公益研修センター ホール(大ホール) |
補講時間割の都合で発表時間が飛び飛びですのでご注意ください。
午前 | チーム名 | 題目/概要 |
---|---|---|
09:10 | 基礎演習b AKA | モーションキャプチャを用いた次世代PCの提案 |
09:30 | 3Dプリンター | 名前と電話番号から点字名刺を作成するWebアプリケーションの開発 |
09:45 | 情報処理特論 | 自治体の読み上げソフトによる情報収集 |
10:05 | 基礎演習b | 半正多面体と結晶の関係 |
午後 | チーム名 | 題目/概要 |
14:00 | 菊池南伊輝 | 二次的な統計データの使用に関する応用 |
14:15 | 阿部和葉 | 泉鏡花作品の登場人物に関する統計的研究 |
15:50 | プロジェクト型応用演習 さかたまっぷ | 酒田市公式のさかたまっぷに「酒田の魅力マップ」を |
16:10 | 情報処理特論 SKIP | 2017年度の活動まとめ |
発表10分(1鈴5分、2鈴7分、質疑応答2分)です。
10:40 | 菅原脩平 | 運転交代までの余裕時間が運転成績に及ぼす影響 |
---|---|---|
10:50 | 舟山慶太 | ミラー越しに接近してくる自動車の速度感について |
11:00 | 小形泰介 | 災害経験が防災意識に及ぼす影響 |
11:10 | 村山尚之 | より効果的なアイシングの方法 |
11:20 | 神田研究室3年生 | 自動車運転免許返納について |
11:30 | 前田哲 | 各自治体のWebから読み取るアクセシビリティ |
11:40 | 廣田駿世 | FreeCADについて |
11:50 | 榊原一心 | 中学校の部活動におけるモチベーションアップの要因の考察 |
12:00 | 北条浩章 | Rubyプログラミング学習支援システムの作成 |
13:00 | 鈴木光明 | データベース管理システムを利用したバス検索システムの構築 |
13:10 | 築達真奈 | マップ形式のキャリアツールの提案 |
13:20 | 大谷宏行 | 画像加工Webアプリケーションの開発 |
13:30 | 伊藤志帆 | リアルタイムWebを用いてつぶやき共有プログラムを作る過程について |
13:40 | 佐藤直人 | 積雪時の危険箇所通知マップの作成について |
13:50 | 本間可楠 | 学習用オペレーティングシステムの開発 -kanixの開発を通して- |
14:40 | 阿部駿 | ガリレオ衛星の観測と光の速度の解析 |
14:50 | 五十嵐悠基 | インターネット望遠鏡を用いた系外惑星の観測 |
15:00 | 池田大海 | アナレンマを撮影する |
15:10 | 高橋舟 | インターネット望遠鏡を用いた金星の満ち欠けの観測 |
15:20 | 田村慎之介 | 月の観測による月軌道計算 |
15:30 | 長澤征哉 | ペットボトルロケット |
15:40 | 渡部青龍 | セファイド変光星の観測による距離測定 |
各チーム、発表10分(1鈴5分、2鈴7分、質疑応答2分)です。 なお発表開始時刻は目安です。
開始 | チーム名 | 題目・概要 |
---|---|---|
17:10 | フキタンポポ | 酒田のお勧め居酒屋検索 |
17:20 | めんたいこ | 1対1トークのできるSNS |
17:30 | ほぐマネ | ダイエット支援・スポーツ怪我の対処 |
17:40 | 笑大夢 | お笑い芸人検索とAIツッコミ |
17:50 | Moon | 浪人生育成ゲーム |
18:00 | さくらんぼ | 東日本観光ガイド |
18:10 | にくまんとちょこれーと | 都市人口検索/飛行機時刻表 |
18:20 | F6 | ライブ会場検索 |
17:00 - 開会 17:10 - 発表 18:40 - 投票 19:00 - 結果発表・表彰式