I | ia | ib | ic | id | ie | II | iia | iib | iic | iid | III | iiia | iiib | iiic | IV | iva | ivb | ivc | ivd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
科目名 (英語名) |
基礎演習 a(2014年) 公益自由研究(2013年以前) (Basic Seminar a) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目番号 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 広瀬雄二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開講時期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要 | 【コンピュータを公益で埋めつくそう】 市販のコンピュータ(以下計算機)は私企業の営利目的の成果物で埋めつくされている。 情報技術は一人でも多くの人と情報を共有したい願望から発達してきたにもかかわらず 多くの情報電子機器は自社製品の顧客の囲い込みや買い換え促進のために閉鎖的で、 汎用性も永続性もないソフトウェアやデータ形式を強要している。 この状況を打破する答のひとつを学ぶ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | 公益の力によるソフトウェアだけで計算機環境を構築できることをまず自らが学び, それを普及させるためには何をしていけばよいか考えることを通じて 学習・研究成果の発表技術を高める。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルの育成方法 | 実践的操作とプレゼンテーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 |
受講者の進度に応じて適宜変更する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評価 | 課題の出来具合と成果発表を合算する。 4回欠席相当以上で不可とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前提科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
後継科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参考書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | Windowsなど既存のOSとその中にあるデータを
全て消して実験を行なうので,中味を全て消してよい
ラップトップ型計算機(いわゆるノートPC)を必ず準備すること。
中古機で構わない。目安としてメモリ512MB,HDD 30GB,USB2.0と
LAN標準装備,を満たせばよい。
これから購入する場合は相談に応じるので
「ぱそこんの操作が好き・得意」 は,市販のソフトにおだてられているだけであって 本当の情報技術力を持つこととは次元が違う。 学部1年生から「プロの道具」に触れ,自己の情報技術力を高めよう。 情報特別選抜を考えている場合は履修を推奨する。 |