東北公益文科大学の情報科目担当教員の専門演習生による 卒業論文、卒論事前研究、情報特別選抜学生の学習および、 大学学部2年次に履修する「基礎プログラミング I/II」で 得た知識と技術を活かして学生たちが作成した コンピュータ上のシステムを発表します。
日時 | 2014年1月21日(火) 10:00〜 |
---|---|
場所 | 公益研修センター ホール(大ホール) |
発表10分(1鈴6分、2鈴8分)、質疑応答2分です。
10:00 | 佐藤智久 | 新規就農者への農作業学習プログラム |
---|---|---|
10:10 | 北川優 | 運転中の前方の障害物が視野におよぼす影響 |
10:20 | 朝岡拓也 | 自転車におけるふらつきの研究 |
10:30 | 出川貴久弥 | オランダ(アムステルダム)と日本の自転車交通制度の比較について |
10:40 | 古城楓子 | 自転車ナビマークに関する研究 |
10:50 | 佐久間有紗 | レインコート着用が有効視野に及ぼす影響 |
11:10 | 阿部誠吾 | 電子血圧手帳 |
11:20 | 藤川恒介 | 地点検索アプリの作成 |
11:30 | 松本洋輔 | HTML学習システムの作成 |
13:40 | 遠田龍 | 効用とリスクテイキング傾向がドライバーの交差点進入行動に及ぼす影響 |
13:50 | 菊地祐司 | 自転車のライト点灯が歩行者による速度評価に及ぼす影響 |
14:00 | 色摩佳洋 | 無信号交差点でのカラー塗装箇所の変化がドライバーに及ぼす影響 |
14:10 | 武田拓也 | 車体の塗装がドライバーへ及ぼす影響 |
14:30 | 伊藤文宏 | 経路探索ができる地図の作成 |
14:40 | 佐藤有沙 | インターネット依存症改善に向けたシステムの構築 |
14:50 | 佐藤舜 | 学内における卒業論文検索システムの構築 |
15:00 | 鈴木武久 | データベース作成支援システム |
15:10 | 時田佳穂 | 自治体向けWebアクセシビリティ評価ツールの開発 |
15:20 | 松本直 | ゲームを利用した集客システムのフレームワーク |
15:30 | 鎌田圭 | ポータルサイト構築支援システムの提案 |
15:40 | 嘉村爽太 | 停留所検索装置之研究 |
開始 | チーム名 | 題目/概要 |
---|---|---|
16:10 | 特講c A班 | プレッシャージョギング |
16:20 | 特講c B班 | 中町商店街駐車場検索 |
16:30 | 情報交換概論 | デジタル画像における色の表現方法 |
各チーム、発表10分(1鈴6分、2鈴8分)、質疑応答2分です。 なお発表開始時刻は目安です。
開始 | チーム名 | 題目・概要 | |
---|---|---|---|
1 | 17:20 | SKT6 | 温泉検索プログラム 山形県の温泉検索 |
2 | 17:30 | BUKIYO | 観光情報/温泉情報 山形県の観光・温泉情報検索 |
3 | 17:40 | 男気 | スキー場検索/サッカー育成ゲーム 検索/育成ゲーム |
4 | 17:50 | けろけろマーメイズ | 目指せ鍋将軍/カレーマイスター 鍋の作り方指南/ご当地カレー紹介 |
5 | 18:00 | たいむす | 今年の漢字/流行語 流行を知ることができる |
6 | 18:10 | チームぱーかー | おっちゃん/かあちゃん 買い物の手助けをしてくれる |
7 | 18:20 | ジャパネットさかた | Koeki Network 自家用車乗り合い情報共有 |
8 | 18:30 | 暮らっせーば山形 | ヒョウスケとキスケ/おトクさんの店 スキー・スケート場案内/特産品検索 |
17:10 - 開会 17:20 - 発表 18:40 - 投票 19:10 - 結果発表・表彰式