今日の発表を聞いて、「もっとも良かったと思うグループ」と 「2番目に良かったと思うグループ」をそれぞれ1つずつ決定して投票を 行なう(持ち票は2票)。良いと思う理由を書いて以下のアドレスに 送信する。
一番良かったと思うグループが
| chomp! なら | ruby-vote-1-chomp@e.koeki-u.ac.jp |
| 二班 なら | ruby-vote-1-nihan@e.koeki-u.ac.jp |
| Team B's なら | ruby-vote-1-teambs@e.koeki-u.ac.jp |
| ファンタスティック なら | ruby-vote-1-fantastic@e.koeki-u.ac.jp |
| ATOB なら | ruby-vote-1-atob@e.koeki-u.ac.jp |
| 電脳六花 なら | ruby-vote-1-rikka@e.koeki-u.ac.jp |
| ガリバー なら | ruby-vote-1-galliver@e.koeki-u.ac.jp |
に、良かったと思う理由を書いてメイルを送る。
二番目に良かったと思うグループが
| chomp! なら | ruby-vote-2-chomp@e.koeki-u.ac.jp |
| 二班 なら | ruby-vote-2-nihan@e.koeki-u.ac.jp |
| Team B's なら | ruby-vote-2-teambs@e.koeki-u.ac.jp |
| ファンタスティック なら | ruby-vote-2-fantastic@e.koeki-u.ac.jp |
| ATOB なら | ruby-vote-2-atob@e.koeki-u.ac.jp |
| 電脳六花 なら | ruby-vote-2-rikka@e.koeki-u.ac.jp |
| ガリバー なら | ruby-vote-2-galliver@e.koeki-u.ac.jp |
に、良かったと思う理由を書いてメイルを送る。
| galliver ( 60) |
|
| rikka ( 47) |
|
| teambs ( 43) |
|
| chomp ( 23) |
|
| atob ( 10) |
|
| fantastic ( 6) |
|
| nihan ( 4) |
|