実用情報
回 | 日程 | テーマ | 学習内容 |
---|---|---|---|
1 | 4/26 | 導入 | |
2 | 5/16 5/17 | ワープロソフト[1] スタイル設定(1) 基本的なスタイル設定 |
|
3 | 5/23 5/24 | ワープロソフト[2] スタイル設定(2) スタイルの書式変更 |
|
4 | 5/30 5/31 | ワープロソフト[3] 図と表の取り扱い |
|
5 | 6/6 6/7 | 表計算ソフト[1] 効率的なデータ入力 |
|
6 | 6/13 6/14 | 表計算ソフト[2] 統計関数とオートフィル |
|
7 | 6/20 6/21 | 表計算ソフト[3] 数学関数とオートフィル |
|
8 | 6/27 6/28 | 表計算ソフト[4] 絶対参照と論理関数(1) 基本的な方法 |
|
9 | 7/4 7/5 | 表計算ソフト[5] 絶対参照と論理関数(2) 実データへの適用 |
|
10 | 7/11 7/12 | 表計算ソフト[6] 様々な関数の活用 |
|
11 | 7/18 7/19 | 表計算ソフト[7] グラフ |
|
12 | 7/25 7/26 | 表計算ソフト[8] データ処理の効率化 |
|
13 | 8/1 8/2 | 表計算ソフト[9] データ処理結果の解釈 |
|
14 | 8/5 4限 | ワープロソフト[4] スタイル設定を用いたレポート作成 |
|
15 | 8/8 8/9 | ワープロソフト[5] レポートの完成 |
|
成績評価について |