文書作成ソフトの現状

Microsoft 社の基本ソフトウェア Windows とアプリケーションソフトウェアにまつわる問題について考えてみよう。 MS Windows で使用することのできるワードプロセッサ は MS Word という商品名である。 Microsoft 社は、OS のバージョンが上げるにつれ、 ソフトウェアの仕様を変更していった。その結果、 ファイルを実行させるためのファイル形式も変更していった。 現在は、ファイル形式の名称を変更しない傾向にあるものの、 直前のバージョンのソフトウェアに関しては、 ファイル形式を自動的に変換する機能がついており、 ファイル形式を変換されたソフトウェアは以前のバージョンの MS Word では読むことができない。 以前のファイルを自動的に新しい機能で書き変えたりするため、 古いソフトウェアでは読めなくなるからである。

フリーソフトウェアのワープロソフト

OpenOffice.org の公開する OpenOffice は、オープンソフト、 マルチプラットフォーム形式で無償で配布されており、 Windows Office で作られたファイル形式のデータの編集をほぼ行うことができる。 また、Sun Microsystems 社は Starsuite という商用ソフトソフトウェアを開発している。 もともと Sun Microsystems 社が買収したソフトウェアの開発を、 オープンソース化したものが OpenOffice であり、 商用で有償保証を行っているものが StarSuite だからである。 ゆえに Starsuite とOpenOffice とは互いに互換性が強い。

test.doc というファイルを ooffice (OpenOffice.org の起動コマンド) または ooo3 (StarSuite 起動コマンド) を用いて開き、 何か文字を入れて保存する。 次に Emacs でファイルの中身を見ることができるか調べよう。

特殊な形式を求めるワードプロセッサの問題点

特殊な形式で保存するワードプロセッサは、有償無償に関らず、 まだ問題がある。 文字を編集するためのエディタを自由に選ぶことができないのである。

ファイル形式

ファイル形式をまとめておく。

.txtTeXT ファイル文書ファイル
.csvComma Separated Valueファイル表計算ファイル
.pdfPDF (Portable Document Format) ファイル 基本ソフトによらず、文字の位置と大きさを指定して表現できる文書ファイルで、 無償の Acrobat Reader を用いて読むことができる。
.mp3 mp3 形式で圧縮した音声ファイル 音声用アプリケーションで音を再生する
.html HTML (Hyper Text Markup Language) ファイル ホームページ作成用文書ファイル
.doc Microsoft Word で扱う Document ファイル OpenOffice/StarSuite の Writer を使って読み書きすることができる
.xls Microsoft Excel で扱う表計算ファイル OpenOffice/StarSuite の Calc を使って読み書きすることができる
.jpg JPEG (Joint Photographic Experts Group) 形式で圧縮された画像ファイル Gimp を使って読み書きすることができる
.gif GIF (Graphic Interchange Format) 形式の画像ファイル Unysis 社が特許をもち、開発にはライセンス料を払う必要がある
.png PNG (Portable Network Graphics) 形式の画像ファイル Unysis 社の特許を用いない圧縮形式を採用した画像ファイル
.mpg MPEG形式で圧縮されている動画ファイル 動画再生アプリケーションで再生される
.exe EXEcute (実行) ファイル C 言語のコマンドファイルに相当する Windows での実行ファイル名

アプリケーションソフトウェアを使用して再現するファイルは、 テキストエディタを用いて編集することはできない。

Windows では MS-DOS のファイル形式が 3 文字で決定するというルールを継承し、 .htm という独自の形式ファイルで作成した。 ほとんどのブラウザは .htm ファイルを読めるように設計してある。

PDF ファイルは、エディタで LaTeX で記述した .tex ファイルを変換することにより、簡単に作成することができる。

OpenOffice / Starsuite では、PDF に出力する機能がついた。 オンラインの Google Doc も同様。文書は Doc, PDF など表計算は XLS, CSV 形式などに出力できる。

表計算ソフトと表計算の形式

表計算は、数字を表で表して、計算間違いを減らすように作ったものであった。 かつての簿記ソフトの代わりという目的だけでなく、 それを文書ソフトウェアに取りこめるようにソフトウェアの作り直しがなされた。 オフィスパッケージとして設計するには、 binary 形式ではなく、Text ベースの形式でデータが保存される必要がある。 これには、SGML の亜流の XML が採用されるようになってきている。

また、情報科目でプログラミングするときのデータ形式は、CSV 形式といい、 これも txt ベースの形式であった。 データを流しこんで表示させる方法は、 実は表計算の仕組みに使われているのである。 XML を表す print 文を CSV 形式のデータに挟みこんで表示させているのである。

CSV (Comma Separated Value) 形式とは、 エディタで値を並べたファイルを作成するものである。

OpenOffice.org / Starsuite の Calc, Google Doc の表計算は、 CSV 形式の保存が可能である。

日本語文字コードの歴史

日本語の文字コードは、開発がばらばらであったゆえに、 いくつものコード体系が知られている。

タイムゾーン

表計算ソフトのタイムゾーンは言語によって指定される。 Ruby 言語では、使用しているマシンの設定によりタイムゾーンが決まる。

表計算ソフトのタイムゾーン

表計算ソフトは、"2007/5/14 12:20" と入力すると、 日付の書式として認識する。

日本標準時間 2008 年 1 月 1 日 9:00 JST (+900 JST) は、 東部標準時間 2007 年 12 月 31 日 19:00 (-500 EST) および、 世界共定時の 2008 年 1 月 1 日 0:00 UTC であったことを利用して、日本標準時間 JST と東部標準時間 EST それぞれ の場合について、 自分のデータにおいて、 共定時で測って、世界共定時の 2008 年 1 月 1 日 0:00 UTC から何日後かを求めよ。

Ruby 言語のタイムゾーン

Ruby 言語では Time method を使うと、時刻を表すことができる。

Ruby 言語でも同様の計算ができるプログラム tell_time.rb を作成せよ。

曜日や日付を取りだすには

Time.now.wday で本日の曜日を取りだすことができる。 また、とある日の曜日を知りたければ、mktime を使い、wday を使うとよい。

irb(main):023:0> Time.mktime(2099,5,6,7,8,9)
=> 2099-05-06 07:08:09 +0900
irb(main):024:0> Time.mktime(2099,5,6,7,8,9).wday
=> 3

土日は振込しないようにする ATM のプログラムを書け。 tell_atm.rb

度数法と弧度法

角度を 1 周分するときに 360 °とするのが度数法で、 2 πとするのが、弧度法である。

まずは比の関係を探してみよう。 次に知っている角度の組み合わせを変換してみよう。

角距離 [度] をラジアンに変更するプログラムを作成せよ。 tell_radian.rb

表計算ソフトで機能を使った変換

また、表計算ソフトでラジアンに変換するにはどのようにしたらよいか。

実際に表計算ソフトを立ち上げて、入力した数値の結果を 度数法から弧度法へ変換するようなものを作ろう。

Tgif の復習

行列

行列の計算方法を学ぼう。

JIS 慣用色名

色を伝える方法には、色見本方式と色名方式がある。

  1. 色見本は実物を集め、インデックスをつけて表示する方法
  2. 色名方式は適宜古代からの名称等を利用し、色名として用いる方法

色名体系 (JIS Z 8102:2001「物体色の色名」)

  1. 慣用色名: 色の特徴を表す名前を用いた名
  2. 慣用色名一覧。一部 XML 形式のまま。

    No. カラー 慣用色名 タイプ H V C RGB(16)
    1   とき(鴇)色 HVC 7RP 7.5 8 FA9CB8
    2   つつじ(躑躅)色 HVC 7RP 5 13 CF4078
    3   桜色 HVC 10RP 9 2.5 FBDADE
    4   ばら(薔薇)色 HVC 1R 5 13 D53E62
    5   からくれない(韓紅)色 HVC 1.5R 5.5 13 E64B6B
    6   さんご(珊瑚)色 HVC 2.5R 7 11 FF7F8F
    7   紅梅色 HVC 2.5R 6.5 7.5 DF828A
    8   桃色 HVC 2.5R 6.5 8 E38089
    9   紅色 HVC 3R 4 14 BE003F
    10   紅赤 HVC 3.5R 4 13 B81A3E
    11   えんじ(臙脂) HVC 4R 4 11 AD3140
    12   蘇芳(すおう) HVC 4R 4 7 94474B
    13   茜(あかね)色 HVC 4R 3.5 11 9E2236
    14   HVC 5R 4 14 BE0032
    15   朱色 HVC 6R 5.5 14 EF454A
    16   紅樺(べにかば)色 HVC 6R 4 8.5 9E413F
    17   紅緋 HVC 6.8R 5.5 14 EF4644
    18   鉛丹(えんたん)色 HVC 7.5R 5 12 D1483E
    19   紅海老茶 HVC 7.5R 3 5 6D3A33
    20   とび(鳶)色 HVC 7.5R 3.5 5 7A453D
    21   小豆(あずき)色 HVC 8R 4.5 4.5 905D54
    22   弁柄(べんがら)色 HVC 8R 3.5 7 863E33
    23   海老茶 HVC 8R 3 4.5 693C34
    24   金赤 HVC 9R 5.5 14 EA4E31
    25   赤茶 HVC 9R 4.5 9 AD4E39
    26   赤錆(あかさび)色 HVC 9R 3.5 8.5 8D3927
    27   黄丹(おうに) HVC 10R 6 12 EB6940
    28   赤橙 HVC 10R 5.5 14 E65226
    29   柿色 HVC 10R 5.5 12 DB5C35
    30   肉桂(にっけい)色 HVC 10R 5.5 6 B5725C
    31   樺色 HVC 10R 4.5 11 B64826
    32   れんが(煉瓦)色 HVC 10R 4 7 914C35
    33   錆(さび)色 HVC 10R 3 3.5 624035
    34   桧皮(ひわだ)色 HVC 1YR 4.3 4 865C4B
    35   栗色 HVC 2YR 3.5 4 704B38
    36   黄赤 HVC 2.5YR 5.5 13 D86011
    37   たいしゃ(代赭) HVC 2.5YR 5 8.5 B26235
    38   らくだ(駱駝)色 HVC 4YR 5.5 6 B0764F
    39   黄茶 HVC 4YR 5 9 B1632A
    40   肌色 HVC 5YR 8 5 F1BB93
    41   橙色 HVC 5YR 6.5 13 EF810F
    42   灰茶 HVC 5YR 4.5 3 816551
    43   茶色 HVC 5YR 3.5 4 6D4C33
    44   焦(こげ)茶 HVC 5YR 3 2 564539
    45   こうじ(柑子)色 HVC 5.5YR 7.5 9 FAA55C
    46   杏(あんず)色 HVC 6YR 7 6 D89F6D
    47   蜜柑(みかん)色 HVC 6YR 6.5 13 EB8400
    48   褐色 HVC 6YR 3 7 6B3E08
    49   土色 HVC 7.5YR 5 7 9F6C31
    50   小麦色 HVC 8YR 7 6 D4A168
    51   こはく(琥珀)色 HVC 8YR 5.5 6.5 AA7A40
    52   金茶 HVC 9YR 5.5 10 B47700
    53   卵色 HVC 10YR 8 7.5 F4BD6B
    54   山吹色 HVC 10YR 7.5 13 F8A900
    55   黄土色 HVC 10YR 6 7.5 B8883B
    56   朽葉色 HVC 10YR 5 2 847461
    57   ひまわり(向日葵)色 HVC 2Y 8 14 FFBB00
    58   うこん(鬱金)色 HVC 2Y 7.5 12 EDAE00
    59   砂色 HVC 2.5Y 7.5 2 C5B69E
    60   芥子(からし)色 HVC 3Y 7 6 C8A65D
    61   黄色 HVC 5Y 8 14 E3C700
    62   たんぽぽ(蒲公英)色 HVC 5Y 8 14 E3C700
    63   鶯(うぐいす)茶 HVC 5Y 4 3.5 6A5F37
    64   中黄(ちゅうき) HVC 7Y 8.5 11 EDD60E
    65   刈安(かりやす)色 HVC 7Y 8.5 7 EAD56B
    66   きはだ(黄檗)色 HVC 9Y 8 8 D6C949
    67   みる(海松)色 HVC 9.5Y 4.5 2.5 716B4A
    68   ひわ(鶸)色 HVC 1GY 7.5 8 C2BD3D
    69   鶯(うぐいす)色 HVC 1GY 4.5 3.5 706C3E
    70   抹茶色 HVC 2GY 7.5 4 C0BA7F
    71   黄緑 HVC 2.5GY 7.5 11 BBC000
    72   苔色 HVC 2.5GY 5 5 7C7A37
    73   若草色 HVC 3GY 7 10 AAB300
    74   萌黄(もえぎ) HVC 4GY 6.5 9 97A61E
    75   草色 HVC 5GY 5 5 737C3E
    76   若葉色 HVC 7GY 7.5 4.5 A9C087
    77   松葉色 HVC 7.5GY 5 4 687E52
    78   白緑(びゃくろく) HVC 2.5G 8.5 2.5 BADBC7
    79   HVC 2.5G 6.5 10 00B66E
    80   常磐(ときわ)色 HVC 3G 4.5 7 007B50
    81   緑青(りょくしょう)色 HVC 4G 5 4 4D8169
    82   千歳緑(ちとせみどり) HVC 4G 4 3.5 3C6754
    83   深緑 HVC 5G 3 7 005638
    84   もえぎ(萌葱)色 HVC 5.5G 3 5 00533E
    85   若竹色 HVC 6G 6 7.5 00A37E
    86   青磁色 HVC 7.5G 6.5 4 6DA895
    87   青竹色 HVC 2.5BG 6.5 4 6AA89D
    88   鉄色 HVC 2.5BG 2.5 2.5 24433E
    89   青緑 HVC 7.5BG 5 12 008E94
    90   錆浅葱(さびあさぎ) HVC 10BG 5.5 3 608A8E
    91   水浅葱 HVC 1.5B 6 3 6D969C
    92   新橋色 HVC 2.5B 6.5 5.5 53A8B7
    93   浅葱(あさぎ)色 HVC 2.5B 5 8 00859B
    94   白群(びゃくぐん) HVC 3B 7 4.5 73B3C1
    95   納戸(なんど)色 HVC 4B 4 6 00687C
    96   かめのぞき(甕覗き) HVC 4.5B 7 4 7EB1C1
    97   水色 HVC 6B 8 4 9DCCE0
    98   藍鼠(あいねず) HVC 7.5B 4.5 2.5 576D79
    99   空色 HVC 9B 7.5 5.5 89BDDE
    100   HVC 10B 4 14 006AB6
    101   藍色 HVC 2PB 3 5 2B4B65
    102   濃藍(こいあい) HVC 2PB 2 3.5 223546
    103   勿忘草(わすれなぐさ)色 HVC 3PB 7 6 89ACD7
    104   露草色 HVC 3PB 5 11 007BC3
    105   はなだ(縹)色 HVC 3PB 4 7.5 2B618F
    106   紺青(こんじょう) HVC 5PB 3 4 3A4861
    107   るり(瑠璃)色 HVC 6PB 3.5 11 00519A
    108   るり(瑠璃)紺 HVC 6PB 3 8 27477A
    109   紺色 HVC 6PB 2.5 4 343D55
    110   かきつばた(杜若)色 HVC 7PB 4 10 435AA0
    111   勝(かち)色 HVC 7PB 2.5 3 3A3C4F
    112   群青色 HVC 7.5PB 3.5 11 384D98
    113   鉄紺 HVC 7.5PB 1.5 2 292934
    114   藤納戸 HVC 9PB 4.5 7.5 69639A
    115   ききょう(桔梗)色 HVC 9PB 3.5 13 4347A2
    116   紺藍 HVC 9PB 2.5 9.5 353573
    117   藤色 HVC 10PB 6.5 6.5 A294C8
    118   藤紫 HVC 0.5P 6 9 9883C9
    119   青紫 HVC 2.5P 4 14 7445AA
    120   菫(すみれ)色 HVC 2.5P 4 11 714C99
    121   鳩羽色 HVC 2.5P 4 3.5 665971
    122   しょうぶ(菖蒲)色 HVC 3P 4 11 744B98
    123   江戸紫 HVC 3P 3.5 7 614876
    124   HVC 7.5P 5 12 A757A8
    125   古代紫 HVC 7.5P 4 6 765276
    126   なす(茄子)紺 HVC 7.5P 2.5 2.5 473946
    127   紫紺(しこん) HVC 8P 2 4 422C41
    128   あやめ(菖蒲)色 HVC 10P 6 10 C573B2
    129   牡丹(ぼたん)色 HVC 3RP 5 14 C94093
    130   赤紫 HVC 5RP 5.5 13 DA508F
    131   HVC N 9.5   F0F0F0
    132   胡粉(ごふん)色 HVC 2.5Y 9.2 0.5 EBE7E1
    133   生成り(きなり)色 HVC 10YR 9 1 EAE0D5
    134   象牙色 HVC 2.5Y 8.5 1.5 DED2BF
    135   銀鼠(ぎんねず) HVC N 6.5   9C9C9C
    136   茶鼠(ちゃねずみ) HVC 5YR 6 1 998D86
    137   鼠色 HVC N 5.5   838383
    138   利休鼠(りきゅうねずみ) HVC 2.5G 5 1 6E7972
    139   鉛色 HVC 2.5PB 5 1 72777D
    140   灰色 HVC N 5   767676
    141   すす(煤)竹色 HVC 9.5YR 3.5 1.5 5D5245
    142   黒茶 HVC 2.5YR 2 1.5 3E312B
    143   HVC N 2   343434
    144   HVC N 1.5   2A2A2A
    145   鉄黒(てつぐろ) HVC N 1.5   2A2A2A
    146 表示不可 金色 HVC -- -- --      
    147 表示不可 銀色 HVC -- -- --        
    148   ローズピンク rose pink HVC 10RP 7 8 EE8EA0
    149   コチニールレッド cochineal red HVC 10RP 4 12 AE2B52
    150   ルビーレッド ruby red HVC 10RP 4 14 B90B50
    151   ワインレッド wine red HVC 10RP 3 9 80273F
    152   バーガンディー burgundy HVC 10RP 2 2.5 442E31
    153   オールドローズ old rose HVC 1R 6 6.5 C67A85
    154   ローズ rose HVC 1R 5 14 DB3561
    155   ストロベリー strawberry HVC 1R 4 14 BB004B
    156   コーラルレッド coral red HVC 2.5R 7 11 FF7F8F
    157   ピンク pink HVC 2.5R 7 7 EA9198
    158   ボルドー bordeaux HVC 2.5R 2.5 3 533638
    159   ベビーピンク baby pink HVC 4R 8.5 4 FEC6C5
    160   ポピーレッド poppy red HVC 4R 5 14 DF334E
    161   シグナルレッド signal red HVC 4R 4.5 14 CE2143
    162   カーマイン carmine HVC 4R 4 14 BE0039
    163   レッド red HVC 5R 5 14 DF3447
    164   トマトレッド tomato red HVC 5R 5 14 DF3447
    165   マルーン maroon HVC 5R 2.5 6 662B2C
    166   バーミリオン vermilion HVC 6R 5.5 14 EF454A
    167   スカーレット scarlet HVC 7R 5 14 DE3838
    168   テラコッタ terracotta HVC 7.5R 4.5 8 A95045
    169   サーモンピンク salmon pink HVC 8R 7.5 7.5 FF9E8C
    170   シェルピンク shell pink HVC 10R 8.5 3.5 F9C9B9
    171   ネールピンク nail pink HVC 10R 8 4 EFBAA8
    172   チャイニーズレッド Chinese red HVC 10R 6 15 FD5A2A
    173   キャロットオレンジ carrot orange HVC 10R 5 11 C55431
    174   バーントシェンナ burnt sienna HVC 10R 4.5 7.5 A2553C
    175   チョコレート chocolate HVC 10R 2.5 2.5 503830
    176   ブロンド blond HVC 2Y 7.5 7 F6A57D
    177   ココアブラウン cocoa brown HVC 2YR 3.5 4 704B38
    178   ピーチ peach HVC 3YR 8 3.5 E8BDA5
    179   ローシェンナ raw sienna HVC 4YR 5 9 B1632A
    180   オレンジ orange HVC 5YR 6.5 13 EF810F
    181   ブラウン brown HVC 5YR 3.5 4 6D4C33
    182   アプリコット apricot HVC 6YR 7 6 D89F6D
    183   タン tan HVC 6YR 5 6 9E6C3F
    184   マンダリンオレンジ mandarin orange HVC 7YR 7 11.5 F09629
    185   コルク cork HVC 7YR 5.5 4 9F7C5C
    186   エクルベイジュ ecru beige HVC 7.5YR 8.5 4 F5CDA6
    187   ゴールデンイエロー golden yellow HVC 7.5YR 7 10 E89A3C
    188   マリーゴールド marigold HVC 8YR 7.5 13 FFA400
    189   バフ buff HVC 8YR 6.5 5 C09567
    190   アンバー amber HVC 8YR 5.5 6.5 AA7A40
    191   ブロンズ bronze HVC 8.5YR 4 5 7A592F
    192   ベージュ beige HVC 10YR 7 2.5 BCA78D
    193   イエローオーカー yellow ocher HVC 10YR 6 7.5 B8883B
    194   バーントアンバー burnt umber HVC 10YR 3 3 57462D
    195   セピア sepia HVC 10YR 2.5 2 483C2C
    196   カーキー khaki HVC 1Y 5 5.5 92723A
    197   ネープルスイエロー Naples yellow HVC 2.5Y 8 7.5 EEC063
    198   レグホーン leghorn HVC 2.5Y 8 4 DFC291
    199   ローアンバー raw umber HVC 2.5Y 4 6 765B1B
    200   クロムイエロー chrome yellow HVC 3Y 8 12 F6BF00
    201   イエロー yellow HVC 5Y 8.5 14 F4D500
    202   クリームイエロー cream yellow HVC 5Y 8.5 3.5 E4D3A2
    203   ジョンブリアン jaune brillant HVC 5Y 8.5 14 F4D500
    204   カナリア canary yellow HVC 7Y 8.5 10 EDD634
    205   オリーブドラブ olive drab HVC 7.5Y 4 2 655F47
    206   オリーブ olive HVC 7.5Y 3.5 4 5C5424
    207   レモンイエロー lemon yellow HVC 8Y 8 12 D9CA00
    208   オリーブグリーン olive green HVC 2.5GY 3.5 3 575531
    209   シャトルーズグリーン chartreuse green HVC 4GY 8 10 C0D136
    210   リーフグリーン leaf green HVC 5GY 6 7 89983B
    211   グラスグリーン grass green HVC 5GY 5 5 737C3E
    212   シーグリーン sea green HVC 6GY 7 8 97B64D
    213   アイビーグリーン ivy green HVC 7.5GY 4 5 4C6733
    214   アップルグリーン apple green HVC 10GY 8 5 A2D29E
    215   ミントグリーン mint green HVC 2.5G 7.5 8 58CE91
    216   グリーン green HVC 2.5G 5.5 10 009A57
    217   コバルトグリーン cobalt green HVC 4G 7 9 09C289
    218   エメラルドグリーン emerald green HVC 4G 6 8 00A474
    219   マラカイトグリーン malachite green HVC 4G 4.5 9 007E4E
    220   ボトルグリーン bottle green HVC 5G 2.5 3 204537
    221   フォレストグリーン forest green HVC 7.5G 4.5 5 2A7762
    222   ビリジアン viridian HVC 8G 4 6 006D56
    223   ビリヤードグリーン billiard green HVC 10G 2.5 5 00483A
    224   ピーコックグリーン peacock green HVC 7.5BG 4.5 9 007D7F
    225   ナイルブルー Nile blue HVC 10BG 5.5 5 3D8E95
    226   ピーコックブルー peacock blue HVC 10BG 4 8.5 006E7B
    227   ターコイズブルー turquoise blue HVC 5B 6 8 009DBF
    228   マリンブルー marine blue HVC 5B 3 7 00526B
    229   ホリゾンブルー horizon blue HVC 7.5B 7 4 87AFC5
    230   シアン cyan HVC 7.5B 6 10 009CD1
    231   スカイブルー sky blue HVC 9B 7.5 5.5 89BDDE
    232   セルリアンブルー cerulean blue HVC 9B 4.5 9 0073A2
    233   ベビーブルー baby blue HVC 10B 7.5 3 A3BACD
    234   サックスブルー sax blue HVC 1PB 5 4.5 5A7993
    235   ブルー blue HVC 2.5PB 4.5 10 006FAB
    236   コバルトブルー cobalt blue HVC 3PB 4 10 0062A0
    237   アイアンブルー iron blue HVC 5PB 3 4 3A4861
    238   プルシャンブルー Prussian blue HVC 5PB 3 4 3A4861
    239   ミッドナイトブルー midnight blue HVC 5PB 1.5 2 252A35
    240   ヒアシンス hyacinth HVC 5.5PB 5.5 6 6E82AD
    241   ネービーブルー navy blue HVC 6PB 2.5 4 343D55
    242   ウルトラマリンブルー ultramarine blue HVC 7.5PB 3.5 11 384D98
    243   オリエンタルブルー oriental blue HVC 7.5PB 3 10 304285
    244   ウイスタリア wistaria HVC 10PB 5 12 7967C3
    245   パンジー pansy HVC 1P 2.5 10 433171
    246   ヘリオトロープ heliotrope HVC 2P 5 10.5 8865B2
    247   バイオレット violet HVC 2.5P 4 11 714C99
    248   ラベンダー lavender HVC 5P 6 3 9A8A9F
    249   モーブ mauve HVC 5P 4.5 9 855896
    250   ライラック lilac HVC 6P 7 6 C29DC8
    251   オーキッド orchid HVC 7.5P 7 6 C69CC5
    252   パープル purple HVC 7.5P 5 12 A757A8
    253   マゼンタ magenta HVC 5RP 5 14 D13A84
    254   チェリーピンク cherry pink HVC 6RP 5.5 11.5 D35889
    255   ローズレッド rose red HVC 7.5RP 5 12 CA4775
    256   ホワイト white HVC N 9.5   F0F0F0
    257   スノーホワイト snow white HVC N 9.5   F0F0F0
    258   アイボリー ivory HVC 2.5Y 8.5 1.5 DED2BF
    259   スカイグレイ sky grey HVC 7.5B 7.5 0.5 B3B8BB
    260   パールグレイ pearl grey HVC N 7   AAAAAA
    261   シルバーグレイ silver grey HVC N 6.5   9C9C9C
    262   アッシュグレイ ash grey HVC N 6   8F8F8F
    263   ローズグレイ rose grey HVC 2.5R 5.5 1 8C8080
    264   グレイ grey HVC N 5   767676
    265   スチールグレイ steel grey HVC 5P 4.5 1 6D696F
    266   スレートグレイ slate grey HVC 2.5PB 3.5 0.5 515356
    267   チャコールグレイ charcoal grey HVC 5P 3 1 4B474D
    268   ランプブラック lamp black HVC N 1   212121
    269   ブラック black HVC N 1   212121
  3. 系統色名: 略語で表されることが多い。
    1. 色を持つ系統色名(赤、青、黄等)
      1. 明るい、くすんだ等
    2. 無彩色の系統色名(白、灰、黒等)
      1. うすい、暗い等

エディタで読むブラウザ

w3m というのがある。

Ctrl S で ページを保存できる。印刷には a2ps をはさんで lpr するとよい。

Save buffer as: | a2ps | lpr

Save buffer as: | a2ps > ファイル名

で PS ファイルになる。またコマンドラインで

% w3m -dump -o display_link_number=1 URL アドレス >& ファイル名

と必要な hypertext file を text file に変更することもできる。(v0.5.2 以上)

PDF を HTML ファイルに

poppler のなかにある pdftohtml などが使える。

% pdftohtml file.pdf file.html

バージョン等によっては -dev png6m または -dev jpeg が必要。

w3m で読むと分かるが、読み上げソフトに流すと崩れるものが多い。

酒田市の住民票で試してみよう。