第7回 基礎プログラミングII レポート課題 氏名:xxxxxxxx 学籍番号:c109xxx 語学クラス:英語1 コース:社会福祉 a-1 企画書企画名「サービス業で使えるSWOT分析を計算機を用いて、データベース化してみ よう!!」 -SWOT分析プログラムの作成- 企画者氏名:久保田 瑛一郎 ---------------------------------------------------------------------------- 1.企画の背景と企画概要 SWOT分析とは、企業の内部要因である「強み」、「弱み」、外部要因である 「機会」、「脅威」を表にまとめて分析する手法である。この手法はサービス 業の性質に見られる、「サービス提供結果よりも、提供課程も重視すべき」と いう観点に立てば、この手法の必要性も理解できるであろう。 今回はハッシュという技術を用いたので、本来の2*2のマス目は再現できなかっ たのだが、計算機で、データを打ち込むことにより、すぐに企業の現状把握が出 来るという一助となっていれば幸いである。 ------------------------------------------------------------------------- 今後の課題 内部要因と外部要因の色分けを試みたが、イマイチ、インパクトがないというのが 印象である。これはこれで見やすいとも考えられるが、ビジュアル面においては 改良の余地がある。 ------------------------------------------------------------------------ 内容は上の通りだが、ようするに簡単なSWOT分析を通して、現状把握をするきっ かけにしたいということである。 a-2取扱説明書 ------------------------------------------------------------------------- サービス業で使えるSWOT分析を計算機を用いて、データベース化してみ よう!! ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ このプログラムはSWOT分析という企業の強み、弱み、脅威、機会を明確化するこ とによって、経営戦略を立てるSWOT分析の結果を、データベース化するプログラ ムです。 ----------------------------------------------------------------------- ダウンロードしていただきたいファイルは swot.rb プログラムファイル option.css cssファイル です。 なお、かならずこの2つのファイルはpublic_htmlのしたに、なにもディレクトリ を作らず、入れずにダウンロードして下さい。 ----------------------------------------------------------------------- 使い方 1 まず、ktermでchmod +x swot.rbとして下さい。 始めるには./swot.rb とします 2 あとは指示に従い、入力していただければ構いませんが「分からない」という人 が大半かと思われますので、以下に例を示しておきます. 例 あなたの企業の「強み」「弱み」「機会」「脅威」について入力してもらいます。 「強み」「弱み」「機会」「脅威」いずれかを入力して下さい。終了はqと入力:強み あなたの企業の強みを入力して下さい:語学研修制度の充実 「強み」「弱み」「機会」「脅威」いずれかを入力して下さい。終了はqと入力:弱み あなたの企業の弱みを入力して下さい:パイロットが少ない 「強み」「弱み」「機会」「脅威」いずれかを入力して下さい。終了はqと入力:脅威 あなたの企業の脅威を入力して下さい:LCCの普及 「強み」「弱み」「機会」「脅威」いずれかを入力して下さい。終了はqと入力:q 3 かならずfirefoxを立ち上げておいて下さい -------------------------------------------------------------------- copyright 2010 このプログラムは東北公益文科大学 2009年度生 久保田 瑛一郎が保有していま す。 このプログラムの入手.実行,改編,再配布は無料で自由に行うことが出来ます。 このプログラムに関する感想、助言、愚痴、指導、説教などなんでも歓迎します。 c109058@e.koeki-u.ac.jp までメッセージをお送り下さい。 これも上の通りだが、プログラムの性質上難しいものとなっているため、一例を 示し分かりやすくした。 b プログラム bーa考えた設定 実用的なプログラムを作りたかったため、企業で用いられるSWOT分析の結果を入力 してもらい、htmlで出力するプログラムswot.rbを作成した。 bーbもとにしたプログラム もとにしたといえるかどうか分からないが、hash_write.rbにて,ハッシュのしく みについて復習した後、作成した。 bーc作成したプログラム #!/usr/koeki/bin/ruby #インタプリタ宣言文 $KCODE="e" #文字コードをEUCに指定する swot=Hash.new #swotはハッシュ(登録して用いる=●●といえば●●)である swot["強み"]=nil swot["弱み"]=nil swot["機会"]=nil swot["脅威"]=nil #以上登録内容 なになにといえばこれこれ。なお「これこれ」がnilなのはあとで登録して用いる print("SWOT分析をします\n\nあなたの企業の「強み」「弱み」「機会」「脅威」について入力してもらいます。\n") #主旨説明 open("swot.html","a") do |bunseki| #swot.htmlに書込みをする。そのときbunsekiというところに集める bunseki.print("\n") #CSSの設定 bunseki.print("
%s | %s | \n",bunrui,swot[bunrui]) #内容表示 bunseki.print("
%s | %s | \n",bunrui,swot[bunrui]) #内容表示 bunseki.print("
%s | %s | \n",bunrui,swot[bunrui]) #内容表示 bunseki.print("
%s | %s | \n",bunrui,swot[bunrui]) #内容表示 bunseki.print("
強み | 客室乗務員の語学研修制度の充実 |
弱み | LCCの未発展 |
機会 | 脅威 |
強み | 客室乗務員が多い |
弱み | 研修が少ない |
機会 | 旅行ブーム |
脅威 | LCCの発展 |
強み | 客室乗務員の研修が月に3回必ずある。 |
弱み | 整備士の人手不足。 |
機会 | 旅行ブーム |
脅威 | LCCの台頭。 |
基礎プログラミング II 個人作品
サービス業で使えるSWOT分析を計算機を用いて、データベース化してみよう!!
このプログラムは、SWOT分析という企業の強み、弱み、脅威、機会を明確化するこ とによって、経営戦略を立てるSWOT分析の結果を、データベース化することを目的としたプログラムです.
製品一覧
取扱説明書-仕様書その1(必ず最初に読まれることをお勧めします)
使い方
swot.rbとoption.cssの2つは同じpublic_htmlに入れて下さい。
まず、ktermでchmod +x swot.rbとして下さい。
始めるには./swot.rb とします
このプログラムは東北公益文科大学 2009年度生 久保田 瑛一郎が保有しています。
このプログラムの入手.実行,改編,再配布は無料で自由に行うことが出来ます。
このプログラムを使用し、問題が発生した場合、プログラム作成者は一切の責任を負わないものとします。自己責任でお願いします。
このプログラムに関する感想、助言、愚痴、指導、説教などなんでも歓迎します
c109058@e.koeki-u.ac.jp
までメッセージをお送り下さい。© c109058 Eiichiro Kubota
最初のページ 背景には気を使ったあまり明るすぎず、暗すぎずを心掛けた 尚広告ホームページアドレスは http://roy.e.koeki-u.ac.jp/~c109058/advertise2/ である 感想 今日は最高傑作ということで大変だった。しかし久し振りにハッシュを使ってみ て良い復習となった。なおかつ楽しかった この調子で次回以降も頑張っていきたい。 共同学習者:横山 広樹、青木 千紗、小松 由里 参考文献 SWOT分析とは、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の頭文字をつなげたもの-SWOT分析を経営戦略に生かそう http://swot分析.jp/2008/07/what.html 西村まどか 2010講義ノート基礎プログラミングI 第13回 日本語コードについて http://roy.e.koeki-u.ac.jp/~madoka/2010/r1/13/13_08_appendix_01_japanese.html 西村まどか 2010講義ノート基礎プログラミングI 第8回 CSSの色見本 http://roy/~madoka/2010/r1/08/08_12_appendix_01_safecolor.html