名称 | データ転送方式 | 転送速度 | 遠距離接続 | 代表的なインタフェース |
シリアル | 直列 | 遅 (1 bit ずつ) | 適 | USB, IEEE 1394 |
パラレル | 並列 | 速 (数 bit ずつ) | 不適 | IDE, EIDE, SCSI |
USB | シリアル | 周辺機器用の統一されたコネクタ、電源不要 | USB2.0 の転送速度は 480 Mbps |
IEEE1394 | 高速で周辺機器用 | マルチメディアにも接続、高速 | |
RS-232C | モデム、マウス、プロッタ | 低速 | |
シリアル ATA | ハードディスクなどの記憶装置用 | パラレル転送方式をシリアル転送方式に変更したもの | |
IDE/EIDE | パラレル | ハードディスク、CD-ROM 用 | EIDE は転送速度が速い |
セントロニクス | プリンタ、プロッタ、ディジタイザ | 低速 | |
SCSI | ディジーチェーン (芋づる式直列) による MO, CD-ROM, DAT に 7 台まで接続 | 低速 | |
GP-IB | マイクロコンピュータ、計測機器、周辺機器 | 中程度 | |
Bluetooth | 無線 | 10m 以下の距離で無線でデータ通信向け。PC, PDA, 携帯電話間などの接続 | デバイスによる |
IrDA | 赤外線を利用した近距離のデータ通信向け。PC とコードレスマウスの接続 | デバイスによる |
接続端子の種別: 尖っているほうがオス、へこんでいる方がメス。
PCMCIA: Personal Computer Memory Card International Association, IC カードの仕様を策定する米国の業界団体。日本の JEIDA と統一規格 PC Card を策定
機能を拡張するボード。
グラフィックスボード | 画像処理 |
LAN ボード | ネットワーキング |
IEEE 1394 ボード | ビデオ機器 |
ビデオボード | ディスプレイ |
CUI から GUI へ:CPU の進化による便利さの拡大
同時進行が可能になった。
CUI | キーボード入力 |
GUI | アイコンなど絵を使用した画面でマウス操作 |
シングルタスク | 1 つのソフトウェアしか動かない |
マルチタスク | 複数のソフトウェアが動く |